Low Analysis: Evaluates if the stock is reaching new lows, and if so if there is volume to support the moves.
LowVolumeDateVolume BrokenDate Broken
0.0004 409,809 Apr-14-2025 4,100,000 Apr-15-2025
0.0004 409,809 Apr-14-2025 4,100,000 Apr-15-2025
0.0004 312 Apr-11-2025 409,809 Apr-14-2025
0.0004 312 Apr-11-2025 409,809 Apr-14-2025
0.0004 2,449,166 Apr-10-2025 312 Apr-11-2025
0.0004 2,449,166 Apr-10-2025 312 Apr-11-2025
0.0004 999,999 Apr-07-2025 2,449,166 Apr-10-2025
0.0004 999,999 Apr-07-2025 2,449,166 Apr-10-2025
0.0004 377,000 Apr-01-2025 999,999 Apr-07-2025
0.0004 2,147,158 Mar-13-2025 377,000 Apr-01-2025
0.0004 2,147,158 Mar-13-2025 377,000 Apr-01-2025
0.0004 1,842,762 Mar-10-2025 2,147,158 Mar-13-2025
0.0003 1,212,121 Feb-26-2025 0 Not Broken
0.0003 1,212,121 Feb-26-2025 0 Not Broken
0.0003 1,926,500 Feb-25-2025 1,212,121 Feb-26-2025
0.0003 4,844,607 Feb-21-2025 1,926,500 Feb-25-2025
0.0003 11,980,000 Feb-20-2025 4,844,607 Feb-21-2025
0.0003 11,980,000 Feb-20-2025 4,844,607 Feb-21-2025
0.0003 4,000,000 Feb-19-2025 11,980,000 Feb-20-2025
0.0003 4,000,000 Feb-19-2025 11,980,000 Feb-20-2025
0.0003 10,000 Feb-18-2025 4,000,000 Feb-19-2025
0.0003 10,000 Feb-18-2025 4,000,000 Feb-19-2025
0.0003 7,205,999 Feb-14-2025 10,000 Feb-18-2025
0.0003 7,205,999 Feb-14-2025 10,000 Feb-18-2025
0.0003 2,999,999 Feb-13-2025 7,205,999 Feb-14-2025
0.0003 2,999,999 Feb-13-2025 7,205,999 Feb-14-2025
0.0003 2,000,001 Feb-12-2025 2,999,999 Feb-13-2025
0.0003 2,000,001 Feb-12-2025 2,999,999 Feb-13-2025
0.0003 285,425 Feb-11-2025 2,000,001 Feb-12-2025
0.0003 285,425 Feb-11-2025 2,000,001 Feb-12-2025
0.0003 1,405,555 Feb-10-2025 285,425 Feb-11-2025
0.0003 1,000,000 Feb-07-2025 1,405,555 Feb-10-2025
0.0003 1,000,000 Feb-07-2025 1,405,555 Feb-10-2025
0.0003 1,320,000 Feb-05-2025 1,000,000 Feb-07-2025
0.0003 1,320,000 Feb-05-2025 1,000,000 Feb-07-2025
0.0003 34,039,681 Feb-03-2025 1,320,000 Feb-05-2025
0.0003 34,039,681 Feb-03-2025 1,320,000 Feb-05-2025
0.0003 750,000 Jan-31-2025 34,039,681 Feb-03-2025
0.0003 750,000 Jan-31-2025 34,039,681 Feb-03-2025
0.0003 4,199,170 Jan-30-2025 750,000 Jan-31-2025
0.0003 3,976,666 Jan-28-2025 4,199,170 Jan-30-2025
0.0003 13,500 Jan-27-2025 3,976,666 Jan-28-2025
0.0003 13,500 Jan-27-2025 3,976,666 Jan-28-2025
0.0003 201,580 Jan-24-2025 13,500 Jan-27-2025
0.0003 920,000 Jan-21-2025 201,580 Jan-24-2025
0.0001 1,020,000 Dec-11-2024 0 Not Broken
0.0001 1,020,000 Dec-11-2024 0 Not Broken
0.0001 2,033,000 Nov-07-2024 1,020,000 Dec-11-2024
0.0001 2,033,000 Nov-07-2024 1,020,000 Dec-11-2024
0.0001 114,300 Nov-06-2024 2,033,000 Nov-07-2024
0.0001 1,800,000 Sept-24-2024 114,300 Nov-06-2024
0.0001 400 Sept-19-2024 1,800,000 Sept-24-2024
0.0001 400 Sept-19-2024 1,800,000 Sept-24-2024
0.0001 4,200 Sept-09-2024 400 Sept-19-2024
0.0001 4,200 Sept-09-2024 400 Sept-19-2024
0.0001 50,000 Sept-03-2024 4,200 Sept-09-2024
0.0001 50,000 Sept-03-2024 4,200 Sept-09-2024
0-- 0 Not Broken
0-- 0 Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken