Low Analysis: Evaluates if the stock is reaching new lows, and if so if there is volume to support the moves.
LowVolumeDateVolume BrokenDate Broken
0.0001 50,000 May-17-2024 1,000,000 Jul-10-2024
0.0001 50,000 May-17-2024 1,000,000 Jul-10-2024
0.0001 15,000 May-16-2024 50,000 May-17-2024
0.0001 15,000 May-16-2024 50,000 May-17-2024
0.0001 10,000,000 May-13-2024 15,000 May-16-2024
0.0001 10,000,000 May-13-2024 15,000 May-16-2024
0.0001 6,634,500 May-10-2024 10,000,000 May-13-2024
0.0001 6,634,500 May-10-2024 10,000,000 May-13-2024
0.0001 2,010,000 May-08-2024 6,634,500 May-10-2024
0.0001 2,010,000 May-08-2024 6,634,500 May-10-2024
0.0001 35,900 May-07-2024 2,010,000 May-08-2024
0.0001 35,900 May-07-2024 2,010,000 May-08-2024
0.0001 1,560,000 May-06-2024 35,900 May-07-2024
0.0001 1,560,000 May-06-2024 35,900 May-07-2024
0.0001 18,120,000 May-03-2024 1,560,000 May-06-2024
0.0001 18,120,000 May-03-2024 1,560,000 May-06-2024
0.0001 45,365,000 May-02-2024 18,120,000 May-03-2024
0.0001 45,365,000 May-02-2024 18,120,000 May-03-2024
0.0001 37,596,700 May-01-2024 45,365,000 May-02-2024
0.0001 37,596,700 May-01-2024 45,365,000 May-02-2024
0.0001 122,430,000 Apr-30-2024 37,596,700 May-01-2024
0.0001 102,451,500 Apr-29-2024 122,430,000 Apr-30-2024
0.0001 102,451,500 Apr-29-2024 122,430,000 Apr-30-2024
0.0001 19,500,000 Apr-26-2024 102,451,500 Apr-29-2024
0.0001 19,500,000 Apr-26-2024 102,451,500 Apr-29-2024
0.0001 6,435,000 Apr-11-2024 19,500,000 Apr-26-2024
0.0001 6,435,000 Apr-11-2024 19,500,000 Apr-26-2024
0.0001 17,805,600 Apr-09-2024 6,435,000 Apr-11-2024
0.0001 17,805,600 Apr-09-2024 6,435,000 Apr-11-2024
0.0001 6,000,000 Apr-02-2024 17,805,600 Apr-09-2024
0.0001 6,000,000 Apr-02-2024 17,805,600 Apr-09-2024
0.0001 4,500,000 Mar-28-2024 6,000,000 Apr-02-2024
0.0001 4,500,000 Mar-28-2024 6,000,000 Apr-02-2024
0.0001 2,000,000 Mar-18-2024 4,500,000 Mar-28-2024
0.0001 2,000,000 Mar-18-2024 4,500,000 Mar-28-2024
0.0001 10,000,000 Mar-06-2024 2,000,000 Mar-18-2024
0.0001 10,000,000 Mar-06-2024 2,000,000 Mar-18-2024
0.0001 30,002,000 Mar-05-2024 10,000,000 Mar-06-2024
0.0001 30,002,000 Mar-05-2024 10,000,000 Mar-06-2024
0.0001 10,000,000 Mar-04-2024 30,002,000 Mar-05-2024
0.0001 10,000,000 Mar-04-2024 30,002,000 Mar-05-2024
0.0001 30,900,000 Mar-01-2024 10,000,000 Mar-04-2024
0.0001 30,900,000 Mar-01-2024 10,000,000 Mar-04-2024
0.0001 10,000,000 Feb-29-2024 30,900,000 Mar-01-2024
0.0001 10,000,000 Feb-29-2024 30,900,000 Mar-01-2024
0.0001 300 Feb-28-2024 10,000,000 Feb-29-2024
0.0001 300 Feb-28-2024 10,000,000 Feb-29-2024
0.0001 8,364,000 Feb-27-2024 300 Feb-28-2024
0.0001 8,364,000 Feb-27-2024 300 Feb-28-2024
0.0001 10,000,000 Feb-26-2024 8,364,000 Feb-27-2024
0.0001 10,000,000 Feb-26-2024 8,364,000 Feb-27-2024
0.0001 10,008,000 Feb-23-2024 10,000,000 Feb-26-2024
0.0001 10,008,000 Feb-23-2024 10,000,000 Feb-26-2024
0.0001 31,000,000 Feb-22-2024 10,008,000 Feb-23-2024
0.0001 31,000,000 Feb-22-2024 10,008,000 Feb-23-2024
0.0001 88,968,900 Feb-21-2024 31,000,000 Feb-22-2024
0.0001 88,968,900 Feb-21-2024 31,000,000 Feb-22-2024
0.0001 30,500,000 Feb-20-2024 88,968,900 Feb-21-2024
0.0001 63,500,000 Feb-12-2024 30,500,000 Feb-20-2024
0.0001 10,000,000 Feb-09-2024 63,500,000 Feb-12-2024
0.0001 10,000,000 Feb-09-2024 63,500,000 Feb-12-2024
0.0001 51,880,000 Feb-08-2024 10,000,000 Feb-09-2024
0.0001 51,880,000 Feb-08-2024 10,000,000 Feb-09-2024
0.0001 49,128,100 Feb-07-2024 51,880,000 Feb-08-2024
0.0002 1,276,600 Jan-25-2024 1,700,400 Jan-26-2024
0.0002 1,276,600 Jan-25-2024 1,700,400 Jan-26-2024
0.0002 200,400 Jan-24-2024 1,276,600 Jan-25-2024
0.0002 200,400 Jan-24-2024 1,276,600 Jan-25-2024
0.0002 500,000 Jan-23-2024 200,400 Jan-24-2024
0.0002 500,000 Jan-23-2024 200,400 Jan-24-2024
0.0002 139,700 Jan-22-2024 500,000 Jan-23-2024
0.0002 139,700 Jan-22-2024 500,000 Jan-23-2024
0.0002 177,005,200 Jan-18-2024 139,700 Jan-22-2024
0.0002 388,187,700 Jan-17-2024 177,005,200 Jan-18-2024
0.0002 1,022,400 Jan-16-2024 388,187,700 Jan-17-2024
0.0002 10,854,400 Jan-12-2024 1,022,400 Jan-16-2024
0.0002 603,000 Jan-11-2024 10,854,400 Jan-12-2024
0-- 0 Not Broken
0-- 0 Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken