StockTA.com
Stock Technical Analysis
Log in
Home Stock Analysis Stock Charts Stock Screen Watch List Markets FOREX School Intraday
EMA AnalysisMACD AnalysisRSI AnalysisTDD AnalysisFibonacci AnalysisHigh Analysis Low AnalysisTrend AnalysisStochastic Analysis

Symbol search

EFIR High Analysis


Back to EFIR Analysis
High Analysis: Evaluates if the stock is reaching new highs, and if so if there is volume to support the moves.
highvolumedateVolume Brokendate Broken
0.0001 250,000 Apr-18-2013 350,000 Apr-19-2013
0.0001 250,000 Apr-18-2013 350,000 Apr-19-2013
0.0001 750,000 Apr-17-2013 250,000 Apr-18-2013
0.0001 750,000 Apr-17-2013 250,000 Apr-18-2013
0.0001 3,742,285 Apr-11-2013 750,000 Apr-17-2013
0.0001 3,742,285 Apr-11-2013 750,000 Apr-17-2013
0.0001 35,500 Apr-08-2013 3,742,285 Apr-11-2013
0.0001 35,500 Apr-08-2013 3,742,285 Apr-11-2013
0.0001 6,429,900 Apr-03-2013 35,500 Apr-08-2013
0.0001 6,429,900 Apr-03-2013 35,500 Apr-08-2013
0.0001 2,280,500 Apr-01-2013 6,429,900 Apr-03-2013
0.0001 2,280,500 Apr-01-2013 6,429,900 Apr-03-2013
0.0001 3,604,895 Mar-28-2013 2,280,500 Apr-01-2013
0.0001 3,604,895 Mar-28-2013 2,280,500 Apr-01-2013
0.0001 2,249,900 Mar-25-2013 3,604,895 Mar-28-2013
0.0001 2,249,900 Mar-25-2013 3,604,895 Mar-28-2013
0.0001 2,000,000 Mar-20-2013 2,249,900 Mar-25-2013
0.0001 2,000,000 Mar-20-2013 2,249,900 Mar-25-2013
0.0001 104,749,900 Mar-19-2013 2,000,000 Mar-20-2013
0.0001 104,749,900 Mar-19-2013 2,000,000 Mar-20-2013
0.0001 609,700 Mar-15-2013 104,749,900 Mar-19-2013
0.0001 609,700 Mar-15-2013 104,749,900 Mar-19-2013
0.0001 310,000 Mar-14-2013 609,700 Mar-15-2013
0.0001 310,000 Mar-14-2013 609,700 Mar-15-2013
0.0001 1,250,000 Mar-07-2013 310,000 Mar-14-2013
0.0001 1,250,000 Mar-07-2013 310,000 Mar-14-2013
0.0001 7,556,000 Mar-06-2013 1,250,000 Mar-07-2013
0.0001 7,556,000 Mar-06-2013 1,250,000 Mar-07-2013
0.0001 4,629,998 Mar-04-2013 7,556,000 Mar-06-2013
0.0001 4,629,998 Mar-04-2013 7,556,000 Mar-06-2013
0.0001 2,249,999 Feb-28-2013 4,629,998 Mar-04-2013
0.0001 2,249,999 Feb-28-2013 4,629,998 Mar-04-2013
0.0001 3,205,000 Feb-26-2013 2,249,999 Feb-28-2013
0.0001 3,205,000 Feb-26-2013 2,249,999 Feb-28-2013
0.0001 4,500,900 Feb-25-2013 3,205,000 Feb-26-2013
0.0001 4,500,900 Feb-25-2013 3,205,000 Feb-26-2013
0.0001 1,780,000 Feb-22-2013 4,500,900 Feb-25-2013
0.0001 1,780,000 Feb-22-2013 4,500,900 Feb-25-2013
0.0001 1,800,000 Feb-19-2013 1,780,000 Feb-22-2013
0.0001 1,800,000 Feb-19-2013 1,780,000 Feb-22-2013
0.0001 100,000 Feb-15-2013 1,800,000 Feb-19-2013
0.0001 100,000 Feb-15-2013 1,800,000 Feb-19-2013
0.0001 16,139,900 Feb-14-2013 100,000 Feb-15-2013
0.0001 16,139,900 Feb-14-2013 100,000 Feb-15-2013
0.0001 5,550,000 Feb-13-2013 16,139,900 Feb-14-2013
0.0001 5,550,000 Feb-13-2013 16,139,900 Feb-14-2013
0.0001 37,050,000 Feb-12-2013 5,550,000 Feb-13-2013
0.0001 37,050,000 Feb-12-2013 5,550,000 Feb-13-2013
0.0001 45,489,900 Feb-11-2013 37,050,000 Feb-12-2013
0.0001 45,489,900 Feb-11-2013 37,050,000 Feb-12-2013
0.0001 219,619,100 Feb-08-2013 45,489,900 Feb-11-2013
0.0001 219,619,100 Feb-08-2013 45,489,900 Feb-11-2013
0.0001 20,040,000 Feb-07-2013 219,619,100 Feb-08-2013
0.0001 20,040,000 Feb-07-2013 219,619,100 Feb-08-2013
0.0001 1,250,000 Feb-06-2013 20,040,000 Feb-07-2013
0.0001 1,250,000 Feb-06-2013 20,040,000 Feb-07-2013
0.0001 1,805,000 Feb-05-2013 1,250,000 Feb-06-2013
0.0001 1,805,000 Feb-05-2013 1,250,000 Feb-06-2013
0.0001 1,250,000 Feb-04-2013 1,805,000 Feb-05-2013
0.0001 1,250,000 Feb-04-2013 1,805,000 Feb-05-2013
0.0001 13,220,000 Feb-01-2013 1,250,000 Feb-04-2013
0.0001 13,220,000 Feb-01-2013 1,250,000 Feb-04-2013
0.0001 1,250,000 Jan-31-2013 13,220,000 Feb-01-2013
0.0001 1,250,000 Jan-31-2013 13,220,000 Feb-01-2013
0.0001 250,000 Jan-30-2013 1,250,000 Jan-31-2013
0.0001 250,000 Jan-30-2013 1,250,000 Jan-31-2013
0.0001 10,787,500 Jan-28-2013 250,000 Jan-30-2013
0.0001 10,787,500 Jan-28-2013 250,000 Jan-30-2013
0.0001 4,938,000 Jan-23-2013 10,787,500 Jan-28-2013
0.0001 4,938,000 Jan-23-2013 10,787,500 Jan-28-2013
0.0001 16,525,800 Jan-22-2013 4,938,000 Jan-23-2013
0.0001 16,525,800 Jan-22-2013 4,938,000 Jan-23-2013
0.0001 9,363,000 Jan-18-2013 16,525,800 Jan-22-2013
0.0001 9,363,000 Jan-18-2013 16,525,800 Jan-22-2013
0.0001 11,350,000 Jan-17-2013 9,363,000 Jan-18-2013
0.0001 11,350,000 Jan-17-2013 9,363,000 Jan-18-2013
0.0001 11,672,200 Jan-16-2013 11,350,000 Jan-17-2013
0.0001 11,672,200 Jan-16-2013 11,350,000 Jan-17-2013
0.0001 1,100,000 Jan-15-2013 11,672,200 Jan-16-2013
0.0001 1,100,000 Jan-15-2013 11,672,200 Jan-16-2013
0.0001 20,247,200 Jan-14-2013 1,100,000 Jan-15-2013
0.0001 20,247,200 Jan-14-2013 1,100,000 Jan-15-2013
0.0001 500,000 Jan-10-2013 20,247,200 Jan-14-2013
0.0001 500,000 Jan-10-2013 20,247,200 Jan-14-2013
0.0001 8,577,400 Jan-09-2013 500,000 Jan-10-2013
0.0001 8,577,400 Jan-09-2013 500,000 Jan-10-2013
0.0001 22,593,200 Jan-08-2013 8,577,400 Jan-09-2013
0.0001 22,593,200 Jan-08-2013 8,577,400 Jan-09-2013
0.0001 25,134,500 Jan-07-2013 22,593,200 Jan-08-2013
0.0001 25,134,500 Jan-07-2013 22,593,200 Jan-08-2013
0.0001 10,849,900 Jan-04-2013 25,134,500 Jan-07-2013
0.0001 10,849,900 Jan-04-2013 25,134,500 Jan-07-2013
0.0001 12,300,000 Jan-03-2013 10,849,900 Jan-04-2013
0.0001 12,300,000 Jan-03-2013 10,849,900 Jan-04-2013
0.0001 7,202,200 Jan-02-2013 12,300,000 Jan-03-2013
0.0001 7,202,200 Jan-02-2013 12,300,000 Jan-03-2013
0.0001 2,000,000 Dec-31-2012 7,202,200 Jan-02-2013
0.0001 2,000,000 Dec-31-2012 7,202,200 Jan-02-2013
0.0001 1,600,000 Dec-28-2012 2,000,000 Dec-31-2012
0.0001 1,600,000 Dec-28-2012 2,000,000 Dec-31-2012
0.0001 3,429,500 Dec-26-2012 1,600,000 Dec-28-2012
0.0001 3,429,500 Dec-26-2012 1,600,000 Dec-28-2012
0.0001 4,999,995 Dec-24-2012 3,429,500 Dec-26-2012
0.0001 4,999,995 Dec-24-2012 3,429,500 Dec-26-2012
0.0001 2,050,000 Dec-21-2012 4,999,995 Dec-24-2012
0.0001 2,050,000 Dec-21-2012 4,999,995 Dec-24-2012
0.0001 250,000 Dec-20-2012 2,050,000 Dec-21-2012
0.0001 250,000 Dec-20-2012 2,050,000 Dec-21-2012
0.0001 250,000 Dec-19-2012 250,000 Dec-20-2012
0.0001 250,000 Dec-19-2012 250,000 Dec-20-2012
0.0001 250,000 Dec-18-2012 250,000 Dec-19-2012
0.0001 250,000 Dec-18-2012 250,000 Dec-19-2012
0.0001 4,118,500 Dec-17-2012 250,000 Dec-18-2012
0.0001 4,118,500 Dec-17-2012 250,000 Dec-18-2012
0.0001 1,250,000 Dec-14-2012 4,118,500 Dec-17-2012
0.0001 1,250,000 Dec-14-2012 4,118,500 Dec-17-2012
0.0001 9,250,000 Dec-13-2012 1,250,000 Dec-14-2012
0.0001 9,250,000 Dec-13-2012 1,250,000 Dec-14-2012
0.0001 1,260,000 Dec-12-2012 9,250,000 Dec-13-2012
0.0001 1,260,000 Dec-12-2012 9,250,000 Dec-13-2012
0.0001 3,370,000 Dec-11-2012 1,260,000 Dec-12-2012
0.0001 3,370,000 Dec-11-2012 1,260,000 Dec-12-2012
0.0001 4,028,900 Dec-10-2012 3,370,000 Dec-11-2012
0.0001 4,028,900 Dec-10-2012 3,370,000 Dec-11-2012
0.0001 2,220,000 Dec-07-2012 4,028,900 Dec-10-2012
0.0001 2,220,000 Dec-07-2012 4,028,900 Dec-10-2012
0.0001 2,265,800 Dec-06-2012 2,220,000 Dec-07-2012
0.0001 2,265,800 Dec-06-2012 2,220,000 Dec-07-2012
0.0001 1,249,900 Dec-05-2012 2,265,800 Dec-06-2012
0.0001 1,249,900 Dec-05-2012 2,265,800 Dec-06-2012
0.0001 10,749,900 Dec-04-2012 1,249,900 Dec-05-2012
0.0001 10,749,900 Dec-04-2012 1,249,900 Dec-05-2012
0.0001 3,630,000 Dec-03-2012 10,749,900 Dec-04-2012
0.0001 3,630,000 Dec-03-2012 10,749,900 Dec-04-2012
0.0001 13,000,000 Nov-30-2012 3,630,000 Dec-03-2012
0.0001 13,000,000 Nov-30-2012 3,630,000 Dec-03-2012
0.0001 17,165,000 Nov-29-2012 13,000,000 Nov-30-2012
0.0001 17,165,000 Nov-29-2012 13,000,000 Nov-30-2012
0.0001 23,670,400 Nov-28-2012 17,165,000 Nov-29-2012
0.0001 23,670,400 Nov-28-2012 17,165,000 Nov-29-2012
0.0001 15,500,000 Nov-27-2012 23,670,400 Nov-28-2012
0.0001 15,500,000 Nov-27-2012 23,670,400 Nov-28-2012
0.0001 13,510,900 Nov-26-2012 15,500,000 Nov-27-2012
0.0001 13,510,900 Nov-26-2012 15,500,000 Nov-27-2012
0.0001 19,450,002 Nov-23-2012 13,510,900 Nov-26-2012
0.0001 19,450,002 Nov-23-2012 13,510,900 Nov-26-2012
0.0001 6,378,100 Nov-21-2012 19,450,002 Nov-23-2012
0.0001 6,378,100 Nov-21-2012 19,450,002 Nov-23-2012
0.0001 27,520,000 Nov-20-2012 6,378,100 Nov-21-2012
0.0001 27,520,000 Nov-20-2012 6,378,100 Nov-21-2012
0.0001 21,112,100 Nov-19-2012 27,520,000 Nov-20-2012
0.0001 21,112,100 Nov-19-2012 27,520,000 Nov-20-2012
0.0001 11,892,163 Nov-16-2012 21,112,100 Nov-19-2012
0.0001 11,892,163 Nov-16-2012 21,112,100 Nov-19-2012
0.0001 19,819,900 Nov-15-2012 11,892,163 Nov-16-2012
0.0001 19,819,900 Nov-15-2012 11,892,163 Nov-16-2012
0.0001 4,930,000 Nov-14-2012 19,819,900 Nov-15-2012
0.0001 4,930,000 Nov-14-2012 19,819,900 Nov-15-2012
0.0001 14,500,000 Nov-13-2012 4,930,000 Nov-14-2012
0.0001 14,500,000 Nov-13-2012 4,930,000 Nov-14-2012
0.0001 68,308,300 Nov-12-2012 14,500,000 Nov-13-2012
0.0001 68,308,300 Nov-12-2012 14,500,000 Nov-13-2012
0.0001 10,249,900 Nov-09-2012 68,308,300 Nov-12-2012
0.0001 10,249,900 Nov-09-2012 68,308,300 Nov-12-2012
0.0001 53,984,700 Nov-08-2012 10,249,900 Nov-09-2012
0.0001 53,984,700 Nov-08-2012 10,249,900 Nov-09-2012
0.0001 39,964,000 Nov-07-2012 53,984,700 Nov-08-2012
0.0001 39,964,000 Nov-07-2012 53,984,700 Nov-08-2012
0.0001 98,225,500 Nov-06-2012 39,964,000 Nov-07-2012
0.0001 98,225,500 Nov-06-2012 39,964,000 Nov-07-2012
0.0001 163,439,100 Nov-05-2012 98,225,500 Nov-06-2012
0.0001 163,439,100 Nov-05-2012 98,225,500 Nov-06-2012
0.0001 35,518,700 Nov-02-2012 163,439,100 Nov-05-2012
0.0001 35,518,700 Nov-02-2012 163,439,100 Nov-05-2012
0.0001 56,956,400 Nov-01-2012 35,518,700 Nov-02-2012
0.0001 56,956,400 Nov-01-2012 35,518,700 Nov-02-2012
0.0001 44,198,700 Oct-31-2012 56,956,400 Nov-01-2012
0.0001 44,198,700 Oct-31-2012 56,956,400 Nov-01-2012
0.0001 17,710,000 Oct-26-2012 44,198,700 Oct-31-2012
0.0001 17,710,000 Oct-26-2012 44,198,700 Oct-31-2012
0.0001 26,384,000 Oct-25-2012 17,710,000 Oct-26-2012
0.0001 26,384,000 Oct-25-2012 17,710,000 Oct-26-2012
0.0001 35,760,300 Oct-24-2012 26,384,000 Oct-25-2012
0.0001 35,760,300 Oct-24-2012 26,384,000 Oct-25-2012
0.0001 20,140,000 Oct-23-2012 35,760,300 Oct-24-2012
0.0001 20,140,000 Oct-23-2012 35,760,300 Oct-24-2012
0.0001 55,491,875 Oct-22-2012 20,140,000 Oct-23-2012
0.0001 55,491,875 Oct-22-2012 20,140,000 Oct-23-2012
0.0001 35,235,391 Oct-19-2012 55,491,875 Oct-22-2012
0.0001 35,235,391 Oct-19-2012 55,491,875 Oct-22-2012
0.0001 233,608,200 Oct-18-2012 35,235,391 Oct-19-2012
0.0001 233,608,200 Oct-18-2012 35,235,391 Oct-19-2012
0.0001 42,095,800 Oct-17-2012 233,608,200 Oct-18-2012
0.0001 42,095,800 Oct-17-2012 233,608,200 Oct-18-2012
0.0001 117,235,700 Oct-16-2012 42,095,800 Oct-17-2012
0.0001 117,235,700 Oct-16-2012 42,095,800 Oct-17-2012
0.0001 82,883,100 Oct-15-2012 117,235,700 Oct-16-2012
0.0001 82,883,100 Oct-15-2012 117,235,700 Oct-16-2012
0.0001 62,097,900 Oct-12-2012 82,883,100 Oct-15-2012
0.0001 62,097,900 Oct-12-2012 82,883,100 Oct-15-2012
0.0001 144,267,500 Oct-11-2012 62,097,900 Oct-12-2012
0.0001 144,267,500 Oct-11-2012 62,097,900 Oct-12-2012
0.0001 241,472,100 Oct-10-2012 144,267,500 Oct-11-2012
0.0001 241,472,100 Oct-10-2012 144,267,500 Oct-11-2012
0.0001 212,280,300 Oct-09-2012 241,472,100 Oct-10-2012
0.0001 212,280,300 Oct-09-2012 241,472,100 Oct-10-2012
0.0002 310,891,000 Oct-01-2012 0 Not Broken
0.0002 604,109,300 Sept-28-2012 310,891,000 Oct-01-2012
0.0002 52,022,400 Sept-27-2012 604,109,300 Sept-28-2012
0.0002 52,022,400 Sept-27-2012 604,109,300 Sept-28-2012
0.0002 71,926,600 Sept-26-2012 52,022,400 Sept-27-2012
0.0002 59,331,600 Sept-25-2012 71,926,600 Sept-26-2012
0.0002 59,331,600 Sept-25-2012 71,926,600 Sept-26-2012
0.0002 103,807,000 Sept-24-2012 59,331,600 Sept-25-2012
0.0002 100,679,500 Sept-21-2012 103,807,000 Sept-24-2012
Back to EFIR Analysis




The Financial Ad Trader
The Financial Ad Trader

Suggestions/Comments/Bugs/Questions? Click here!

Member Of Candlestick Shop Banner Exchange

Market Data Provided by StockWiz

©1999-2005 StockTA.com. All Rights Reserved.