StockTA.com
Stock Technical Analysis
Log in
Home Stock Analysis Stock Charts Stock Screen Watch List Markets FOREX School Intraday
EMA AnalysisMACD AnalysisRSI AnalysisTDD AnalysisFibonacci AnalysisHigh AnalysisLow AnalysisTrend AnalysisStochastic Analysis

Symbol search

PBYA Low Analysis


Back to PBYA Analysis
Low Analysis: Evaluates if the stock is reaching new lows, and if so if there is volume to support the moves.
LowvolumedateVolume Brokendate Broken
0.0001 405,000 Mar-20-2023 3,000,000 Mar-21-2023
0.0001 405,000 Mar-20-2023 3,000,000 Mar-21-2023
0.0001 165,000 Mar-17-2023 405,000 Mar-20-2023
0.0001 165,000 Mar-17-2023 405,000 Mar-20-2023
0.0001 6,354,900 Mar-16-2023 165,000 Mar-17-2023
0.0001 6,354,900 Mar-16-2023 165,000 Mar-17-2023
0.0001 2,200,500 Mar-15-2023 6,354,900 Mar-16-2023
0.0001 2,200,500 Mar-15-2023 6,354,900 Mar-16-2023
0.0001 510,000 Mar-14-2023 2,200,500 Mar-15-2023
0.0001 510,000 Mar-14-2023 2,200,500 Mar-15-2023
0.0001 1,019,700 Mar-13-2023 510,000 Mar-14-2023
0.0001 1,019,700 Mar-13-2023 510,000 Mar-14-2023
0.0001 27,300 Mar-09-2023 1,019,700 Mar-13-2023
0.0001 27,300 Mar-09-2023 1,019,700 Mar-13-2023
0.0001 40,000 Mar-07-2023 27,300 Mar-09-2023
0.0001 40,000 Mar-07-2023 27,300 Mar-09-2023
0.0001 20,020,000 Mar-06-2023 40,000 Mar-07-2023
0.0001 20,020,000 Mar-06-2023 40,000 Mar-07-2023
0.0001 229,900 Mar-02-2023 20,020,000 Mar-06-2023
0.0001 229,900 Mar-02-2023 20,020,000 Mar-06-2023
0.0001 181,100 Mar-01-2023 229,900 Mar-02-2023
0.0001 181,100 Mar-01-2023 229,900 Mar-02-2023
0.0001 500,000 Feb-28-2023 181,100 Mar-01-2023
0.0001 500,000 Feb-28-2023 181,100 Mar-01-2023
0.0001 10,872,700 Feb-27-2023 500,000 Feb-28-2023
0.0001 10,872,700 Feb-27-2023 500,000 Feb-28-2023
0.0001 1,070,000 Feb-23-2023 10,872,700 Feb-27-2023
0.0001 1,070,000 Feb-23-2023 10,872,700 Feb-27-2023
0.0001 1,214,900 Feb-16-2023 1,070,000 Feb-23-2023
0.0001 1,214,900 Feb-16-2023 1,070,000 Feb-23-2023
0.0001 104,000 Feb-15-2023 1,214,900 Feb-16-2023
0.0001 104,000 Feb-15-2023 1,214,900 Feb-16-2023
0.0001 30,200 Feb-13-2023 104,000 Feb-15-2023
0.0001 30,200 Feb-13-2023 104,000 Feb-15-2023
0.0001 3,000 Feb-10-2023 30,200 Feb-13-2023
0.0001 3,000 Feb-10-2023 30,200 Feb-13-2023
0.0001 1,483,600 Feb-09-2023 3,000 Feb-10-2023
0.0001 1,483,600 Feb-09-2023 3,000 Feb-10-2023
0.0001 70,000 Feb-06-2023 1,483,600 Feb-09-2023
0.0001 70,000 Feb-06-2023 1,483,600 Feb-09-2023
0.0001 166,700 Feb-03-2023 70,000 Feb-06-2023
0.0001 166,700 Feb-03-2023 70,000 Feb-06-2023
0.0001 2,520,000 Feb-02-2023 166,700 Feb-03-2023
0.0001 2,520,000 Feb-02-2023 166,700 Feb-03-2023
0.0001 500 Feb-01-2023 2,520,000 Feb-02-2023
0.0001 500 Feb-01-2023 2,520,000 Feb-02-2023
0.0001 50,000 Jan-26-2023 500 Feb-01-2023
0.0001 50,000 Jan-26-2023 500 Feb-01-2023
0.0001 300 Jan-23-2023 50,000 Jan-26-2023
0.0001 300 Jan-23-2023 50,000 Jan-26-2023
0.0001 7,000 Jan-20-2023 300 Jan-23-2023
0.0001 7,000 Jan-20-2023 300 Jan-23-2023
0.0001 1,560,600 Jan-19-2023 7,000 Jan-20-2023
0.0001 1,560,600 Jan-19-2023 7,000 Jan-20-2023
0.0001 512,800 Jan-17-2023 1,560,600 Jan-19-2023
0.0001 512,800 Jan-17-2023 1,560,600 Jan-19-2023
0.0001 290,133 Jan-13-2023 512,800 Jan-17-2023
0.0001 290,133 Jan-13-2023 512,800 Jan-17-2023
0.0001 1,450,000 Jan-11-2023 290,133 Jan-13-2023
0.0001 1,450,000 Jan-11-2023 290,133 Jan-13-2023
0.0001 1,071,516 Jan-05-2023 1,450,000 Jan-11-2023
0.0001 7,329,486 Dec-30-2022 1,071,516 Jan-05-2023
0.0001 7,329,486 Dec-30-2022 1,071,516 Jan-05-2023
0.0001 2,596,242 Dec-29-2022 7,329,486 Dec-30-2022
0.0001 2,596,242 Dec-29-2022 7,329,486 Dec-30-2022
0.0001 5,835,527 Dec-28-2022 2,596,242 Dec-29-2022
0.0001 5,835,527 Dec-28-2022 2,596,242 Dec-29-2022
0.0001 436,242 Dec-27-2022 5,835,527 Dec-28-2022
0.0001 436,242 Dec-27-2022 5,835,527 Dec-28-2022
0.0001 5,988,600 Dec-23-2022 436,242 Dec-27-2022
0.0001 8,959,944 Dec-22-2022 5,988,600 Dec-23-2022
0.0001 8,959,944 Dec-22-2022 5,988,600 Dec-23-2022
0.0001 1,850,000 Dec-21-2022 8,959,944 Dec-22-2022
0.0001 1,850,000 Dec-21-2022 8,959,944 Dec-22-2022
0.0001 200,000 Dec-19-2022 1,850,000 Dec-21-2022
0.0001 12,011,000 Dec-16-2022 200,000 Dec-19-2022
0.0001 12,011,000 Dec-16-2022 200,000 Dec-19-2022
0.0001 3,000,300 Dec-14-2022 12,011,000 Dec-16-2022
0.0001 3,016,700 Dec-13-2022 3,000,300 Dec-14-2022
0.0002 2,000,000 Dec-05-2022 1,485,000 Dec-06-2022
0.0002 2,000,000 Dec-05-2022 1,485,000 Dec-06-2022
0.0002 50,000 Dec-02-2022 2,000,000 Dec-05-2022
0.0002 50,000 Dec-02-2022 2,000,000 Dec-05-2022
0.0002 125,000 Dec-01-2022 50,000 Dec-02-2022
0.0002 125,000 Dec-01-2022 50,000 Dec-02-2022
0.0002 17,322,800 Nov-30-2022 125,000 Dec-01-2022
0.0002 17,322,800 Nov-30-2022 125,000 Dec-01-2022
0.0002 3,864,400 Nov-29-2022 17,322,800 Nov-30-2022
0.0002 3,864,400 Nov-29-2022 17,322,800 Nov-30-2022
0.0002 8,982,400 Nov-25-2022 3,864,400 Nov-29-2022
0.0002 905,000 Nov-23-2022 8,982,400 Nov-25-2022
0.0002 905,000 Nov-23-2022 8,982,400 Nov-25-2022
0.0002 444,900 Nov-22-2022 905,000 Nov-23-2022
0.0002 444,900 Nov-22-2022 905,000 Nov-23-2022
0.0002 795,800 Nov-21-2022 444,900 Nov-22-2022
0.0002 795,800 Nov-21-2022 444,900 Nov-22-2022
0.0002 3,050,000 Nov-18-2022 795,800 Nov-21-2022
0.0002 3,050,000 Nov-18-2022 795,800 Nov-21-2022
0.0002 10,720,900 Nov-17-2022 3,050,000 Nov-18-2022
0.0002 10,720,900 Nov-17-2022 3,050,000 Nov-18-2022
0.0002 869,200 Nov-16-2022 10,720,900 Nov-17-2022
0.0002 869,200 Nov-16-2022 10,720,900 Nov-17-2022
0.0002 455,000 Nov-15-2022 869,200 Nov-16-2022
0.0002 455,000 Nov-15-2022 869,200 Nov-16-2022
0.0002 602,000 Nov-14-2022 455,000 Nov-15-2022
0.0002 602,000 Nov-14-2022 455,000 Nov-15-2022
0.0002 2,206,600 Nov-11-2022 602,000 Nov-14-2022
0.0002 50,400 Nov-10-2022 2,206,600 Nov-11-2022
0.0002 50,400 Nov-10-2022 2,206,600 Nov-11-2022
0.0002 20,000 Nov-09-2022 50,400 Nov-10-2022
0.0002 20,000 Nov-09-2022 50,400 Nov-10-2022
0.0002 548,347 Nov-08-2022 20,000 Nov-09-2022
0.0002 4,000,000 Nov-07-2022 548,347 Nov-08-2022
0.0002 4,000,000 Nov-07-2022 548,347 Nov-08-2022
0.0002 29,341,600 Nov-04-2022 4,000,000 Nov-07-2022
0.0002 29,341,600 Nov-04-2022 4,000,000 Nov-07-2022
0.0002 1,374,700 Nov-02-2022 29,341,600 Nov-04-2022
0.0002 1,374,700 Nov-02-2022 29,341,600 Nov-04-2022
0.0002 485,000 Nov-01-2022 1,374,700 Nov-02-2022
0.0002 485,000 Nov-01-2022 1,374,700 Nov-02-2022
0.0002 182,300 Oct-31-2022 485,000 Nov-01-2022
0.0002 182,300 Oct-31-2022 485,000 Nov-01-2022
0.0002 2,200,000 Oct-28-2022 182,300 Oct-31-2022
0.0002 2,200,000 Oct-28-2022 182,300 Oct-31-2022
0.0002 721,600 Oct-27-2022 2,200,000 Oct-28-2022
0.0002 1,482,000 Oct-26-2022 721,600 Oct-27-2022
0.0002 1,482,000 Oct-26-2022 721,600 Oct-27-2022
0.0002 264,600 Oct-25-2022 1,482,000 Oct-26-2022
0.0002 264,600 Oct-25-2022 1,482,000 Oct-26-2022
0.0002 585,000 Oct-24-2022 264,600 Oct-25-2022
0.0002 585,000 Oct-24-2022 264,600 Oct-25-2022
0.0002 2,799,100 Oct-20-2022 585,000 Oct-24-2022
0.0002 2,799,100 Oct-20-2022 585,000 Oct-24-2022
0.0002 3,904,600 Oct-19-2022 2,799,100 Oct-20-2022
0.0002 29,748,800 Oct-18-2022 3,904,600 Oct-19-2022
0.0004 7,480,800 Oct-07-2022 1,837,600 Oct-10-2022
0.0004 10,635,700 Oct-06-2022 7,480,800 Oct-07-2022
0.0004 5,497,600 Oct-05-2022 10,635,700 Oct-06-2022
0.0004 5,497,600 Oct-05-2022 10,635,700 Oct-06-2022
0.0004 27,630,500 Oct-04-2022 5,497,600 Oct-05-2022
0.0007 4,587,700 Sept-19-2022 23,361,400 Sept-23-2022
0.0007 26,610,100 Sept-13-2022 4,587,700 Sept-19-2022
Back to PBYA Analysis




Suggestions/Comments/Bugs/Questions? Click here!
Member Of Candlestick Shop Banner Exchange

Market Data Provided by StockWiz

©1999-2005 StockTA.com. All Rights Reserved.