StockTA.com
Stock Technical Analysis
Log in
Home Stock Analysis Stock Charts Stock Screen Watch List Markets FOREX School Intraday
EMA AnalysisMACD AnalysisRSI AnalysisTDD AnalysisFibonacci AnalysisHigh Analysis Low AnalysisTrend AnalysisStochastic Analysis

Symbol search

FBCD High Analysis


Back to FBCD Analysis
High Analysis: Evaluates if the stock is reaching new highs, and if so if there is volume to support the moves.
highvolumedateVolume Brokendate Broken
0.0002 1,068,000 Dec-01-2023 102,300 Dec-05-2023
0.0002 1,300,100 Nov-30-2023 1,068,000 Dec-01-2023
0.0002 1,300,100 Nov-30-2023 1,068,000 Dec-01-2023
0.0002 2,697,000 Nov-20-2023 1,300,100 Nov-30-2023
0.0002 409,900 Nov-15-2023 2,697,000 Nov-20-2023
0.0002 409,900 Nov-15-2023 2,697,000 Nov-20-2023
0.0002 4,017,800 Nov-09-2023 409,900 Nov-15-2023
0.0002 56,000 Nov-07-2023 4,017,800 Nov-09-2023
0.0002 6,300 Nov-06-2023 56,000 Nov-07-2023
0.0002 6,300 Nov-06-2023 56,000 Nov-07-2023
0.0002 4,150,800 Nov-02-2023 6,300 Nov-06-2023
0.0002 1,751,946 Oct-31-2023 4,150,800 Nov-02-2023
0.0002 22,900 Oct-30-2023 1,751,946 Oct-31-2023
0.0002 22,900 Oct-30-2023 1,751,946 Oct-31-2023
0.0002 583,100 Oct-25-2023 22,900 Oct-30-2023
0.0002 245,400 Oct-23-2023 583,100 Oct-25-2023
0.0002 1,660,800 Oct-19-2023 245,400 Oct-23-2023
0.0002 242,800 Oct-18-2023 1,660,800 Oct-19-2023
0.0002 288,800 Oct-17-2023 242,800 Oct-18-2023
0.0002 288,800 Oct-17-2023 242,800 Oct-18-2023
0.0002 1,127,500 Oct-13-2023 288,800 Oct-17-2023
0.0002 2,018,500 Oct-12-2023 1,127,500 Oct-13-2023
0.0002 900,000 Oct-09-2023 2,018,500 Oct-12-2023
0.0002 1,109,600 Oct-04-2023 900,000 Oct-09-2023
0.0002 1,109,600 Oct-04-2023 900,000 Oct-09-2023
0.0002 3,751,800 Oct-03-2023 1,109,600 Oct-04-2023
0.0002 1,020,000 Sept-27-2023 3,751,800 Oct-03-2023
0.0002 1,020,000 Sept-27-2023 3,751,800 Oct-03-2023
0.0002 4,650,000 Sept-26-2023 1,020,000 Sept-27-2023
0.0002 4,650,000 Sept-26-2023 1,020,000 Sept-27-2023
0.0002 63,342,400 Sept-25-2023 4,650,000 Sept-26-2023
0.0002 6,309,900 Sept-19-2023 63,342,400 Sept-25-2023
0.0002 6,309,900 Sept-19-2023 63,342,400 Sept-25-2023
0.0002 3,055,000 Sept-18-2023 6,309,900 Sept-19-2023
0.0002 3,055,000 Sept-18-2023 6,309,900 Sept-19-2023
0.0002 19,027,000 Sept-15-2023 3,055,000 Sept-18-2023
0.0002 509,000 Sept-14-2023 19,027,000 Sept-15-2023
0.0002 3,450,000 Sept-12-2023 509,000 Sept-14-2023
0.0002 1,604,600 Sept-11-2023 3,450,000 Sept-12-2023
0.0002 1,604,600 Sept-11-2023 3,450,000 Sept-12-2023
0.0002 3,297,000 Sept-07-2023 1,604,600 Sept-11-2023
0.0002 37,200 Sept-06-2023 3,297,000 Sept-07-2023
0.0002 25,200 Sept-05-2023 37,200 Sept-06-2023
0.0002 25,200 Sept-05-2023 37,200 Sept-06-2023
0.0002 466,000 Sept-01-2023 25,200 Sept-05-2023
0.0002 466,000 Sept-01-2023 25,200 Sept-05-2023
0.0002 590,100 Aug-31-2023 466,000 Sept-01-2023
0.0002 1,329,300 Aug-29-2023 590,100 Aug-31-2023
0.0002 1,329,300 Aug-29-2023 590,100 Aug-31-2023
0.0002 179,600 Aug-28-2023 1,329,300 Aug-29-2023
0.0002 179,600 Aug-28-2023 1,329,300 Aug-29-2023
0.0002 382,000 Aug-25-2023 179,600 Aug-28-2023
0.0002 305,000 Aug-24-2023 382,000 Aug-25-2023
0.0002 2,603,900 Aug-23-2023 305,000 Aug-24-2023
0.0002 800,000 Aug-22-2023 2,603,900 Aug-23-2023
0.0002 800,000 Aug-22-2023 2,603,900 Aug-23-2023
0.0002 25,000 Aug-18-2023 800,000 Aug-22-2023
0.0002 25,000 Aug-18-2023 800,000 Aug-22-2023
0.0002 644,500 Aug-16-2023 25,000 Aug-18-2023
0.0002 644,500 Aug-16-2023 25,000 Aug-18-2023
0.0002 175,000 Aug-15-2023 644,500 Aug-16-2023
0.0002 175,000 Aug-15-2023 644,500 Aug-16-2023
0.0002 2,520,000 Aug-14-2023 175,000 Aug-15-2023
0.0002 290,000 Aug-11-2023 2,520,000 Aug-14-2023
0.0002 290,000 Aug-11-2023 2,520,000 Aug-14-2023
0.0002 49,900 Aug-10-2023 290,000 Aug-11-2023
0.0002 49,900 Aug-10-2023 290,000 Aug-11-2023
0.0002 2,040,400 Aug-09-2023 49,900 Aug-10-2023
0.0002 63,400 Aug-08-2023 2,040,400 Aug-09-2023
0.0002 63,400 Aug-08-2023 2,040,400 Aug-09-2023
0.0002 30,600 Aug-07-2023 63,400 Aug-08-2023
0.0002 150,000 Aug-04-2023 30,600 Aug-07-2023
0.0002 150,000 Aug-04-2023 30,600 Aug-07-2023
0.0002 5,334,000 Aug-03-2023 150,000 Aug-04-2023
0.0002 5,334,000 Aug-03-2023 150,000 Aug-04-2023
0.0002 472,100 Aug-02-2023 5,334,000 Aug-03-2023
0.0002 322,500 Aug-01-2023 472,100 Aug-02-2023
0.0002 1,189,400 Jul-31-2023 322,500 Aug-01-2023
0.0002 80,000 Jul-28-2023 1,189,400 Jul-31-2023
0.0002 80,000 Jul-28-2023 1,189,400 Jul-31-2023
0.0002 220,000 Jul-27-2023 80,000 Jul-28-2023
0.0002 220,000 Jul-27-2023 80,000 Jul-28-2023
0.0002 690,500 Jul-26-2023 220,000 Jul-27-2023
0.0002 690,500 Jul-26-2023 220,000 Jul-27-2023
0.0002 242,600 Jul-25-2023 690,500 Jul-26-2023
0.0002 908,400 Jul-24-2023 242,600 Jul-25-2023
0.0002 1,469,300 Jul-21-2023 908,400 Jul-24-2023
0.0002 1,469,300 Jul-21-2023 908,400 Jul-24-2023
0.0002 3,748,300 Jul-19-2023 1,469,300 Jul-21-2023
0.0002 30,000 Jul-18-2023 3,748,300 Jul-19-2023
0.0002 30,000 Jul-18-2023 3,748,300 Jul-19-2023
0.0002 671,900 Jul-17-2023 30,000 Jul-18-2023
0.0002 671,900 Jul-17-2023 30,000 Jul-18-2023
0.0002 5,305,000 Jul-14-2023 671,900 Jul-17-2023
0.0002 5,305,000 Jul-14-2023 671,900 Jul-17-2023
0.0002 3,589,800 Jul-13-2023 5,305,000 Jul-14-2023
0.0002 3,589,800 Jul-13-2023 5,305,000 Jul-14-2023
0.0002 5,030,500 Jul-12-2023 3,589,800 Jul-13-2023
0.0002 5,129,600 Jul-10-2023 5,030,500 Jul-12-2023
0.0002 5,129,600 Jul-10-2023 5,030,500 Jul-12-2023
0.0002 760,200 Jul-07-2023 5,129,600 Jul-10-2023
0.0002 651,000 Jul-06-2023 760,200 Jul-07-2023
0.0002 651,000 Jul-06-2023 760,200 Jul-07-2023
0.0002 602,500 Jul-05-2023 651,000 Jul-06-2023
0.0002 1,512,200 Jul-03-2023 602,500 Jul-05-2023
0.0002 45,000 Jun-29-2023 1,512,200 Jul-03-2023
0.0002 180,000 Jun-28-2023 45,000 Jun-29-2023
0.0002 180,000 Jun-28-2023 45,000 Jun-29-2023
0.0002 25,000 Jun-27-2023 180,000 Jun-28-2023
0.0002 25,000 Jun-27-2023 180,000 Jun-28-2023
0.0002 270,000 Jun-26-2023 25,000 Jun-27-2023
0.0002 270,000 Jun-26-2023 25,000 Jun-27-2023
0.0002 100,000 Jun-23-2023 270,000 Jun-26-2023
0.0002 100,000 Jun-23-2023 270,000 Jun-26-2023
0.0002 5,628,600 Jun-22-2023 100,000 Jun-23-2023
0.0002 5,628,600 Jun-22-2023 100,000 Jun-23-2023
0.0002 1,134,800 Jun-21-2023 5,628,600 Jun-22-2023
0.0002 1,134,800 Jun-21-2023 5,628,600 Jun-22-2023
0.0002 4,095,000 Jun-20-2023 1,134,800 Jun-21-2023
0.0002 4,095,000 Jun-20-2023 1,134,800 Jun-21-2023
0.0002 1,089,400 Jun-16-2023 4,095,000 Jun-20-2023
0.0002 10,181,800 Jun-15-2023 1,089,400 Jun-16-2023
0.0002 10,181,800 Jun-15-2023 1,089,400 Jun-16-2023
0.0002 11,255,500 Jun-14-2023 10,181,800 Jun-15-2023
0.0002 3,459,000 Jun-13-2023 11,255,500 Jun-14-2023
0.0002 3,459,000 Jun-13-2023 11,255,500 Jun-14-2023
Back to FBCD Analysis




Suggestions/Comments/Bugs/Questions? Click here!
Member Of Candlestick Shop Banner Exchange

Market Data Provided by StockWiz

©1999-2005 StockTA.com. All Rights Reserved.