High Analysis: Evaluates if the stock is reaching new highs, and if so if there is volume to support the moves.
HighVolumeDateVolume BrokenDate Broken
0.0005 834 Mar-04-2025 0 Not Broken
0.0005 834 Mar-04-2025 0 Not Broken
0.0005 101,334 Feb-24-2025 834 Mar-04-2025
0.0005 101,334 Feb-24-2025 834 Mar-04-2025
0.0401 1,007,500 Oct-08-2024 0 Not Broken
0.0001 12,000 Jun-11-2024 6,100 Jun-14-2024
0.0001 12,000 Jun-11-2024 6,100 Jun-14-2024
0.0001 40,000 Jun-10-2024 12,000 Jun-11-2024
0.0001 40,000 Jun-10-2024 12,000 Jun-11-2024
0.0001 8,300 May-24-2024 40,000 Jun-10-2024
0.0001 8,300 May-24-2024 40,000 Jun-10-2024
0.0001 300,400 May-15-2024 8,300 May-24-2024
0.0001 300,400 May-15-2024 8,300 May-24-2024
0.0001 200 May-08-2024 300,400 May-15-2024
0.0001 200 May-08-2024 300,400 May-15-2024
0.0001 20,800 May-07-2024 200 May-08-2024
0.0001 20,800 May-07-2024 200 May-08-2024
0.0001 8,200 May-03-2024 20,800 May-07-2024
0.0001 8,200 May-03-2024 20,800 May-07-2024
0.0001 300 May-01-2024 8,200 May-03-2024
0.0001 300 May-01-2024 8,200 May-03-2024
0.0001 100,000 Apr-29-2024 300 May-01-2024
0.0001 100,000 Apr-29-2024 300 May-01-2024
0.0001 1,118,800 Apr-23-2024 100,000 Apr-29-2024
0.0001 1,118,800 Apr-23-2024 100,000 Apr-29-2024
0.0001 10,000 Apr-22-2024 1,118,800 Apr-23-2024
0.0001 10,000 Apr-22-2024 1,118,800 Apr-23-2024
0.0001 200,000 Apr-18-2024 10,000 Apr-22-2024
0.0001 200,000 Apr-18-2024 10,000 Apr-22-2024
0.0001 2,800 Apr-17-2024 200,000 Apr-18-2024
0.0001 2,800 Apr-17-2024 200,000 Apr-18-2024
0.0001 1,100 Apr-15-2024 2,800 Apr-17-2024
0.0001 1,100 Apr-15-2024 2,800 Apr-17-2024
0.0001 6,300 Apr-12-2024 1,100 Apr-15-2024
0.0001 6,300 Apr-12-2024 1,100 Apr-15-2024
0.0001 220,000 Apr-11-2024 6,300 Apr-12-2024
0.0001 220,000 Apr-11-2024 6,300 Apr-12-2024
0.0001 257,400 Apr-05-2024 220,000 Apr-11-2024
0.0001 257,400 Apr-05-2024 220,000 Apr-11-2024
0.0015 142,600 Jan-22-2024 1,007,500 Oct-08-2024
0.0015 142,600 Jan-22-2024 1,007,500 Oct-08-2024
0.001 7,000 Jan-03-2024 74,500 Jan-09-2024
0.001 7,000 Jan-03-2024 74,500 Jan-09-2024
0.001 857,100 Jan-02-2024 7,000 Jan-03-2024
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken