High Analysis: Evaluates if the stock is reaching new highs, and if so if there is volume to support the moves.
HighVolumeDateVolume BrokenDate Broken
0.0001 500,142 Mar-31-2025 301,691 Apr-02-2025
0.0001 500,142 Mar-31-2025 301,691 Apr-02-2025
0.0001 38,960 Mar-25-2025 500,142 Mar-31-2025
0.0001 38,960 Mar-25-2025 500,142 Mar-31-2025
0.0001 1,000 Mar-21-2025 38,960 Mar-25-2025
0.0001 1,000 Mar-21-2025 38,960 Mar-25-2025
0.0001 100,000 Mar-11-2025 1,000 Mar-21-2025
0.0001 100,000 Mar-11-2025 1,000 Mar-21-2025
0.0001 500,000 Feb-28-2025 100,000 Mar-11-2025
0.0001 500,000 Feb-28-2025 100,000 Mar-11-2025
0.0001 5,000,000 Feb-25-2025 500,000 Feb-28-2025
0.0001 5,000,000 Feb-25-2025 500,000 Feb-28-2025
0.0001 1,000,000 Feb-13-2025 5,000,000 Feb-25-2025
0.0001 1,000,000 Feb-13-2025 5,000,000 Feb-25-2025
0.0001 1,500,000 Feb-06-2025 1,000,000 Feb-13-2025
0.0001 1,500,000 Feb-06-2025 1,000,000 Feb-13-2025
0.0001 9,476,917 Feb-04-2025 1,500,000 Feb-06-2025
0.0001 9,476,917 Feb-04-2025 1,500,000 Feb-06-2025
0.0001 41,600 Jan-31-2025 9,476,917 Feb-04-2025
0.0001 41,600 Jan-31-2025 9,476,917 Feb-04-2025
0.0001 100,000 Jan-24-2025 41,600 Jan-31-2025
0.0001 100,000 Jan-24-2025 41,600 Jan-31-2025
0.0001 2,500,000 Jan-17-2025 100,000 Jan-24-2025
0.0001 2,500,000 Jan-17-2025 100,000 Jan-24-2025
0.0001 500,000 Jan-16-2025 2,500,000 Jan-17-2025
0.0001 500,000 Jan-16-2025 2,500,000 Jan-17-2025
0.0001 1,354,200 Jan-14-2025 500,000 Jan-16-2025
0.0001 1,354,200 Jan-14-2025 500,000 Jan-16-2025
0.0001 858,824 Dec-31-2024 1,354,200 Jan-14-2025
0.0001 858,824 Dec-31-2024 1,354,200 Jan-14-2025
0.0001 100,000 Dec-30-2024 858,824 Dec-31-2024
0.0001 100,000 Dec-30-2024 858,824 Dec-31-2024
0.0001 499,999 Dec-24-2024 100,000 Dec-30-2024
0.0001 499,999 Dec-24-2024 100,000 Dec-30-2024
0.0005 276,300 Sept-09-2024 0 Not Broken
0.0005 276,300 Sept-09-2024 0 Not Broken
0.0005 100 Aug-30-2024 276,300 Sept-09-2024
0.0005 100 Aug-30-2024 276,300 Sept-09-2024
0.0005 100 Aug-19-2024 100 Aug-30-2024
0.0005 100 Aug-19-2024 100 Aug-30-2024
0.0005 911 Aug-09-2024 100 Aug-19-2024
0.0005 911 Aug-09-2024 100 Aug-19-2024
0.0003 100 May-08-2024 911 Aug-09-2024
0.0003 100 May-08-2024 911 Aug-09-2024
0.0005 3,710,000 Apr-18-2024 911 Aug-09-2024
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken