Low Analysis: Evaluates if the stock is reaching new lows, and if so if there is volume to support the moves.
LowVolumeDateVolume BrokenDate Broken
0.0009 4 May-27-2025 0 Not Broken
0.0009 4 May-27-2025 0 Not Broken
0.0009 100,000 May-26-2025 4 May-27-2025
0.0009 100,000 May-26-2025 4 May-27-2025
0.0009 130,000 May-22-2025 100,000 May-26-2025
0.0009 130,000 May-22-2025 100,000 May-26-2025
0.001 1,015,000 Apr-28-2025 50,000 Apr-30-2025
0.001 7,526,500 Apr-22-2025 1,015,000 Apr-28-2025
0.001 5,000 Apr-21-2025 7,526,500 Apr-22-2025
0.001 5,000 Apr-21-2025 7,526,500 Apr-22-2025
0.001 10,000 Apr-18-2025 5,000 Apr-21-2025
0.001 10,000 Apr-18-2025 5,000 Apr-21-2025
0.001 10,000 Apr-16-2025 10,000 Apr-18-2025
0.001 10,000 Apr-16-2025 10,000 Apr-18-2025
0.001 505,000 Apr-11-2025 10,000 Apr-16-2025
0.001 3,986,250 Apr-09-2025 505,000 Apr-11-2025
0.001 3,986,250 Apr-09-2025 505,000 Apr-11-2025
0.0007 3,000 Feb-12-2025 0 Not Broken
0.0007 52,300 Jan-21-2025 3,000 Feb-12-2025
0.0007 52,300 Jan-21-2025 3,000 Feb-12-2025
0.0007 12,789,800 Jan-07-2025 52,300 Jan-21-2025
0.0008 300,000 Nov-20-2024 100 Nov-25-2024
0.0008 36,000 Nov-12-2024 300,000 Nov-20-2024
0.0008 36,000 Nov-12-2024 300,000 Nov-20-2024
0.0008 3,794,900 Nov-11-2024 36,000 Nov-12-2024
0.001 140,000 Oct-10-2024 278,000 Oct-15-2024
0.0012 110,000 Aug-16-2024 40,000 Sept-26-2024
0.0012 110,000 Aug-16-2024 40,000 Sept-26-2024
0.0012 288,000 Jul-19-2024 110,000 Aug-16-2024
0.0012 288,000 Jul-19-2024 110,000 Aug-16-2024
0.0012 279,900 Jul-15-2024 288,000 Jul-19-2024
0.0012 279,900 Jul-15-2024 288,000 Jul-19-2024
0.0012 28,300 Jul-03-2024 279,900 Jul-15-2024
0.0012 100,000 Jun-18-2024 28,300 Jul-03-2024
0.0012 100,000 Jun-18-2024 28,300 Jul-03-2024
0.0012 41,300 Jun-11-2024 100,000 Jun-18-2024
0.0012 41,300 Jun-11-2024 100,000 Jun-18-2024
0.0012 4,000 May-24-2024 41,300 Jun-11-2024
0.0012 4,000 May-24-2024 41,300 Jun-11-2024
0.0012 610,000 May-13-2024 4,000 May-24-2024
0.0012 610,000 May-13-2024 4,000 May-24-2024
0.0012 55,000 May-10-2024 610,000 May-13-2024
0.0012 55,000 May-10-2024 610,000 May-13-2024
0.0012 1,278,200 Apr-25-2024 55,000 May-10-2024
0.0016 561,000 Mar-15-2024 640,000 Apr-04-2024
0.0016 805,400 Mar-08-2024 561,000 Mar-15-2024
0.0016 805,400 Mar-08-2024 561,000 Mar-15-2024
0.0016 500,000 Mar-07-2024 805,400 Mar-08-2024
0.0016 500,000 Mar-07-2024 805,400 Mar-08-2024
0.0016 590,200 Mar-06-2024 500,000 Mar-07-2024
0.0016 632,500 Mar-01-2024 590,200 Mar-06-2024
0-- 0 Not Broken
0-- 0 Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken