High Analysis: Evaluates if the stock is reaching new highs, and if so if there is volume to support the moves.
HighVolumeDateVolume BrokenDate Broken
0.0004 30,000 Jan-31-2025 1,197,600 Feb-24-2025
0.0004 30,000 Jan-31-2025 1,197,600 Feb-24-2025
0.0004 50,000 Jan-30-2025 30,000 Jan-31-2025
0.0004 50,000 Jan-30-2025 30,000 Jan-31-2025
0.0004 10,000 Jan-28-2025 50,000 Jan-30-2025
0.0004 10,000 Jan-28-2025 50,000 Jan-30-2025
0.0004 20,000 Jan-10-2025 10,000 Jan-28-2025
0.0004 20,000 Jan-10-2025 10,000 Jan-28-2025
0.0004 20,000 Jan-02-2025 20,000 Jan-10-2025
0.0004 20,000 Jan-02-2025 20,000 Jan-10-2025
0.001 300 Aug-06-2024 0 Not Broken
0.001 300 Aug-06-2024 0 Not Broken
0.0007 445,800 Jul-16-2024 300 Aug-06-2024
0.0007 30,000 Jul-09-2024 445,800 Jul-16-2024
0.0007 30,000 Jul-09-2024 445,800 Jul-16-2024
0.0007 180,000 Jul-08-2024 30,000 Jul-09-2024
0.0007 180,000 Jul-08-2024 30,000 Jul-09-2024
0.0007 10,000 Jun-27-2024 180,000 Jul-08-2024
0.0007 10,000 Jun-27-2024 180,000 Jul-08-2024
0.0007 30,000 Jun-24-2024 10,000 Jun-27-2024
0.0007 1,030,200 Jun-13-2024 30,000 Jun-24-2024
0.0007 30,100 May-07-2024 1,030,200 Jun-13-2024
0.0007 8,103,000 Apr-08-2024 30,100 May-07-2024
0.0007 40,300 Apr-02-2024 8,103,000 Apr-08-2024
0.0007 50,000 Apr-01-2024 40,300 Apr-02-2024
0.0007 30,100 Mar-18-2024 50,000 Apr-01-2024
0.0007 20,300 Mar-04-2024 30,100 Mar-18-2024
0.0007 10,000 Mar-01-2024 20,300 Mar-04-2024
0.0007 10,000 Mar-01-2024 20,300 Mar-04-2024
0.0007 50,000 Feb-28-2024 10,000 Mar-01-2024
0.0007 2,460,500 Feb-27-2024 50,000 Feb-28-2024
0.0007 2,460,500 Feb-27-2024 50,000 Feb-28-2024
0.0007 50,100 Feb-26-2024 2,460,500 Feb-27-2024
0.0007 50,100 Feb-26-2024 2,460,500 Feb-27-2024
0.0007 59,000 Feb-16-2024 50,100 Feb-26-2024
0.0007 59,000 Feb-16-2024 50,100 Feb-26-2024
0.0007 42,300 Feb-12-2024 59,000 Feb-16-2024
0.0007 42,300 Feb-12-2024 59,000 Feb-16-2024
0.0007 33,700 Feb-07-2024 42,300 Feb-12-2024
0.0007 1,050,000 Feb-01-2024 33,700 Feb-07-2024
0.0007 1,050,000 Feb-01-2024 33,700 Feb-07-2024
0.0007 20,000 Jan-31-2024 1,050,000 Feb-01-2024
0.0008 1,040,000 Jan-22-2024 300 Aug-06-2024
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken