Low Analysis: Evaluates if the stock is reaching new lows, and if so if there is volume to support the moves.
LowVolumeDateVolume BrokenDate Broken
0.0003 1,004,080 Apr-24-2025 920 May-02-2025
0.0003 1,000 Apr-18-2025 1,004,080 Apr-24-2025
0.0003 1,000 Apr-18-2025 1,004,080 Apr-24-2025
0.0002 500 Mar-20-2025 0 Not Broken
0.0002 500 Mar-20-2025 0 Not Broken
0.0002 80,000 Dec-18-2024 500 Mar-20-2025
0.0002 50,000 Dec-17-2024 80,000 Dec-18-2024
0.0002 50,000 Dec-17-2024 80,000 Dec-18-2024
0.0002 1,747,200 Nov-25-2024 50,000 Dec-17-2024
0.0006 40,000 Oct-28-2024 100 Oct-29-2024
0.0006 40,000 Oct-28-2024 100 Oct-29-2024
0.0006 20,000 Oct-24-2024 40,000 Oct-28-2024
0.0006 20,000 Oct-24-2024 40,000 Oct-28-2024
0.0006 457,000 Oct-22-2024 20,000 Oct-24-2024
0.0006 457,000 Oct-22-2024 20,000 Oct-24-2024
0.0006 21,600 Oct-18-2024 457,000 Oct-22-2024
0.0006 21,600 Oct-18-2024 457,000 Oct-22-2024
0.0006 200 Oct-15-2024 21,600 Oct-18-2024
0.0006 200 Oct-15-2024 21,600 Oct-18-2024
0.0006 20,000 Oct-03-2024 200 Oct-15-2024
0.0006 20,000 Oct-03-2024 200 Oct-15-2024
0.0006 20,000 Sept-27-2024 20,000 Oct-03-2024
0.0006 20,000 Sept-27-2024 20,000 Oct-03-2024
0.0006 500 Sept-24-2024 20,000 Sept-27-2024
0.0006 500 Sept-24-2024 20,000 Sept-27-2024
0.0006 1,000,000 Sept-18-2024 500 Sept-24-2024
0.0006 1,000,000 Sept-18-2024 500 Sept-24-2024
0.0005 120,000 Aug-28-2024 817,300 Nov-15-2024
0.0005 120,000 Aug-28-2024 817,300 Nov-15-2024
0.0005 1,031,500 Aug-26-2024 120,000 Aug-28-2024
0.0005 1,031,500 Aug-26-2024 120,000 Aug-28-2024
0.0005 14,700 Aug-13-2024 1,031,500 Aug-26-2024
0.0005 14,700 Aug-13-2024 1,031,500 Aug-26-2024
0.0005 50,000 Aug-08-2024 14,700 Aug-13-2024
0.0005 50,000 Aug-08-2024 14,700 Aug-13-2024
0.0005 660,000 Jul-03-2024 50,000 Aug-08-2024
0.0005 7,245,700 Jul-01-2024 660,000 Jul-03-2024
0.0005 500,000 Jun-20-2024 7,245,700 Jul-01-2024
0.0005 500,000 Jun-20-2024 7,245,700 Jul-01-2024
0.0005 60,000 Jun-05-2024 500,000 Jun-20-2024
0.0005 60,000 Jun-05-2024 500,000 Jun-20-2024
0.0005 20,000 May-21-2024 60,000 Jun-05-2024
0.0005 20,000 May-21-2024 60,000 Jun-05-2024
0.0005 20,000 May-20-2024 20,000 May-21-2024
0.0005 20,000 May-20-2024 20,000 May-21-2024
0.0005 100,000 May-16-2024 20,000 May-20-2024
0.0005 100,000 May-16-2024 20,000 May-20-2024
0.0005 33,000 May-15-2024 100,000 May-16-2024
0.0005 33,000 May-15-2024 100,000 May-16-2024
0.0005 199,000 May-14-2024 33,000 May-15-2024
0.0005 100 May-02-2024 199,000 May-14-2024
0.0005 100 May-02-2024 199,000 May-14-2024
0.0005 100 May-01-2024 100 May-02-2024
0.0005 100 May-01-2024 100 May-02-2024
0.0005 50,000 Apr-12-2024 100 May-01-2024
0.0005 50,000 Apr-12-2024 100 May-01-2024
0-- 0 Not Broken
0-- 0 Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken