High Analysis: Evaluates if the stock is reaching new highs, and if so if there is volume to support the moves.
HighVolumeDateVolume BrokenDate Broken
0.0001 2,792 Apr-07-2025 5,787 Apr-18-2025
0.0001 2,792 Apr-07-2025 5,787 Apr-18-2025
0.0001 34,482 Apr-02-2025 2,792 Apr-07-2025
0.0001 34,482 Apr-02-2025 2,792 Apr-07-2025
0.0001 38,763 Apr-01-2025 34,482 Apr-02-2025
0.0001 38,763 Apr-01-2025 34,482 Apr-02-2025
0.0001 15,320 Mar-26-2025 38,763 Apr-01-2025
0.0001 15,320 Mar-26-2025 38,763 Apr-01-2025
0.0001 21,663 Mar-25-2025 15,320 Mar-26-2025
0.0001 21,663 Mar-25-2025 15,320 Mar-26-2025
0.0001 5,787 Mar-19-2025 21,663 Mar-25-2025
0.0001 5,787 Mar-19-2025 21,663 Mar-25-2025
0.0001 1,972 Mar-14-2025 5,787 Mar-19-2025
0.0001 1,972 Mar-14-2025 5,787 Mar-19-2025
0.0002 17,400 Nov-05-2024 0 Not Broken
0.0002 17,400 Nov-05-2024 0 Not Broken
0.0002 25,200 Oct-31-2024 17,400 Nov-05-2024
0.0006 5,600 May-02-2024 0 Not Broken
0.0006 5,600 May-02-2024 0 Not Broken
0.0012 500 Apr-09-2024 0 Not Broken
0.0012 500 Apr-09-2024 0 Not Broken
0.0012 8,600 Apr-05-2024 500 Apr-09-2024
0.0012 8,600 Apr-05-2024 500 Apr-09-2024
0.0012 2,800 Apr-04-2024 8,600 Apr-05-2024
0.0012 2,800 Apr-04-2024 8,600 Apr-05-2024
0.0012 34,300 Apr-03-2024 2,800 Apr-04-2024
0.0012 34,300 Apr-03-2024 2,800 Apr-04-2024
0.0012 25,900 Apr-02-2024 34,300 Apr-03-2024
0.0012 25,900 Apr-02-2024 34,300 Apr-03-2024
0.0012 2,700 Apr-01-2024 25,900 Apr-02-2024
0.0012 2,700 Apr-01-2024 25,900 Apr-02-2024
0.0012 7,400 Mar-28-2024 2,700 Apr-01-2024
0.0012 7,400 Mar-28-2024 2,700 Apr-01-2024
0.0012 138,900 Mar-27-2024 7,400 Mar-28-2024
0.0012 138,900 Mar-27-2024 7,400 Mar-28-2024
0.0012 2,600 Mar-26-2024 138,900 Mar-27-2024
0.0012 2,600 Mar-26-2024 138,900 Mar-27-2024
0.0012 17,900 Mar-25-2024 2,600 Mar-26-2024
0.0012 17,900 Mar-25-2024 2,600 Mar-26-2024
0.0012 50,000 Mar-22-2024 17,900 Mar-25-2024
0.0012 50,000 Mar-22-2024 17,900 Mar-25-2024
0.0012 12,000 Mar-21-2024 50,000 Mar-22-2024
0.0012 12,000 Mar-21-2024 50,000 Mar-22-2024
0.0021 1,500 Feb-22-2024 0 Not Broken
0.0021 1,500 Feb-22-2024 0 Not Broken
0.0039 10,000 Jan-05-2024 0 Not Broken
0.0039 10,000 Jan-05-2024 0 Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken