Low Analysis: Evaluates if the stock is reaching new lows, and if so if there is volume to support the moves.
LowVolumeDateVolume BrokenDate Broken
0.0001 100,000 Apr-11-2025 10,000 Apr-18-2025
0.0001 100,000 Apr-11-2025 10,000 Apr-18-2025
0.0001 380 Apr-08-2025 100,000 Apr-11-2025
0.0001 380 Apr-08-2025 100,000 Apr-11-2025
0.0001 1,400 Apr-07-2025 380 Apr-08-2025
0.0001 1,400 Apr-07-2025 380 Apr-08-2025
0.0001 150 Apr-04-2025 1,400 Apr-07-2025
0.0001 150 Apr-04-2025 1,400 Apr-07-2025
0.0001 300 Mar-17-2025 150 Apr-04-2025
0.0001 300 Mar-17-2025 150 Apr-04-2025
0.0001 30,100 Feb-19-2025 300 Mar-17-2025
0.0001 30,100 Feb-19-2025 300 Mar-17-2025
0.0001 96,000 Jan-06-2025 30,100 Feb-19-2025
0.0001 96,000 Jan-06-2025 30,100 Feb-19-2025
0.0001 15,000 Dec-31-2024 96,000 Jan-06-2025
0.0001 15,000 Dec-31-2024 96,000 Jan-06-2025
0.0001 606,000 Dec-27-2024 15,000 Dec-31-2024
0.0001 606,000 Dec-27-2024 15,000 Dec-31-2024
0.0001 100,000 Dec-26-2024 606,000 Dec-27-2024
0.0001 100,000 Dec-26-2024 606,000 Dec-27-2024
0.0001 230,000 Dec-23-2024 100,000 Dec-26-2024
0.0001 230,000 Dec-23-2024 100,000 Dec-26-2024
0.0001 153,950 Dec-09-2024 230,000 Dec-23-2024
0.0001 153,950 Dec-09-2024 230,000 Dec-23-2024
0.0001 11,100 Nov-19-2024 153,950 Dec-09-2024
0.0001 11,100 Nov-19-2024 153,950 Dec-09-2024
0.0001 300 Oct-14-2024 11,100 Nov-19-2024
0.0001 300 Oct-14-2024 11,100 Nov-19-2024
0.0001 2,009,700 Oct-03-2024 300 Oct-14-2024
0.0001 2,009,700 Oct-03-2024 300 Oct-14-2024
0.0001 100,000 Sept-26-2024 2,009,700 Oct-03-2024
0.0001 100,000 Sept-26-2024 2,009,700 Oct-03-2024
0.0001 5,500 Sept-19-2024 100,000 Sept-26-2024
0.0001 5,500 Sept-19-2024 100,000 Sept-26-2024
0.0001 545,000 Aug-26-2024 5,500 Sept-19-2024
0.0001 4,600 Aug-15-2024 545,000 Aug-26-2024
0.0001 4,600 Aug-15-2024 545,000 Aug-26-2024
0.0001 3,000 Aug-12-2024 4,600 Aug-15-2024
0.0001 3,000 Aug-12-2024 4,600 Aug-15-2024
0.0001 100,000 Jul-11-2024 3,000 Aug-12-2024
0.0001 100,000 Jul-11-2024 3,000 Aug-12-2024
0.0001 12,000 Jun-25-2024 100,000 Jul-11-2024
0.0001 12,000 Jun-25-2024 100,000 Jul-11-2024
0.0001 100,000 Jun-18-2024 12,000 Jun-25-2024
0.0001 100,000 Jun-18-2024 12,000 Jun-25-2024
0.0001 142,600 May-22-2024 100,000 Jun-18-2024
0.0001 8,000 May-17-2024 142,600 May-22-2024
0.0001 8,000 May-17-2024 142,600 May-22-2024
0.0001 430,900 May-16-2024 8,000 May-17-2024
0.0005 222,800 May-07-2024 430,900 May-16-2024
0.002 410,000 Mar-19-2024 104,000 Mar-26-2024
0.002 161,100 Feb-29-2024 410,000 Mar-19-2024
0.0017 41,100 Jan-29-2024 83,600 Apr-24-2024
0.0017 41,100 Jan-29-2024 83,600 Apr-24-2024
0.0017 150,000 Jan-26-2024 41,100 Jan-29-2024
0.0017 150,000 Jan-26-2024 41,100 Jan-29-2024
0.0017 1,000 Jan-22-2024 150,000 Jan-26-2024
0.0017 119,700 Jan-18-2024 1,000 Jan-22-2024
0-- 0 Not Broken
0-- 0 Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken