Low Analysis: Evaluates if the stock is reaching new lows, and if so if there is volume to support the moves.
LowVolumeDateVolume BrokenDate Broken
0.0001 21,000 Apr-16-2025 7,500 Apr-18-2025
0.0001 21,000 Apr-16-2025 7,500 Apr-18-2025
0.0001 4,000 Apr-15-2025 21,000 Apr-16-2025
0.0001 4,000 Apr-15-2025 21,000 Apr-16-2025
0.0001 40,000 Apr-14-2025 4,000 Apr-15-2025
0.0001 40,000 Apr-14-2025 4,000 Apr-15-2025
0.0001 1,660,000 Apr-10-2025 40,000 Apr-14-2025
0.0001 1,660,000 Apr-10-2025 40,000 Apr-14-2025
0.0001 320,000 Apr-03-2025 1,660,000 Apr-10-2025
0.0001 320,000 Apr-03-2025 1,660,000 Apr-10-2025
0.0001 675,000 Mar-31-2025 320,000 Apr-03-2025
0.0001 675,000 Mar-31-2025 320,000 Apr-03-2025
0.0001 40,000 Mar-21-2025 675,000 Mar-31-2025
0.0001 40,000 Mar-21-2025 675,000 Mar-31-2025
0.0001 27,778 Mar-19-2025 40,000 Mar-21-2025
0.0001 27,778 Mar-19-2025 40,000 Mar-21-2025
0.0001 500 Mar-17-2025 27,778 Mar-19-2025
0.0001 500 Mar-17-2025 27,778 Mar-19-2025
0.0001 7,671,957 Mar-06-2025 500 Mar-17-2025
0.0001 7,671,957 Mar-06-2025 500 Mar-17-2025
0.0001 1,000 Feb-20-2025 7,671,957 Mar-06-2025
0.0001 1,000 Feb-20-2025 7,671,957 Mar-06-2025
0.0001 23,200 Feb-18-2025 1,000 Feb-20-2025
0.0001 23,200 Feb-18-2025 1,000 Feb-20-2025
0.0001 172,503 Feb-10-2025 23,200 Feb-18-2025
0.0001 172,503 Feb-10-2025 23,200 Feb-18-2025
0.0001 4,000 Jan-10-2025 172,503 Feb-10-2025
0.0001 4,000 Jan-10-2025 172,503 Feb-10-2025
0.0001 592,000 Dec-30-2024 4,000 Jan-10-2025
0.0001 592,000 Dec-30-2024 4,000 Jan-10-2025
0.0001 199,105 Dec-23-2024 592,000 Dec-30-2024
0.0001 199,105 Dec-23-2024 592,000 Dec-30-2024
0.0001 6,000 Dec-20-2024 199,105 Dec-23-2024
0.0001 6,000 Dec-20-2024 199,105 Dec-23-2024
0.0001 841,237 Dec-19-2024 6,000 Dec-20-2024
0.0001 841,237 Dec-19-2024 6,000 Dec-20-2024
0.0001 300,000 Dec-13-2024 841,237 Dec-19-2024
0.0001 300,000 Dec-13-2024 841,237 Dec-19-2024
0.0001 918,300 Dec-12-2024 300,000 Dec-13-2024
0.0001 918,300 Dec-12-2024 300,000 Dec-13-2024
0.0001 266,930 Dec-09-2024 918,300 Dec-12-2024
0.0001 266,930 Dec-09-2024 918,300 Dec-12-2024
0.0001 172,000 Dec-03-2024 266,930 Dec-09-2024
0.0001 172,000 Dec-03-2024 266,930 Dec-09-2024
0.0001 500,000 Nov-22-2024 172,000 Dec-03-2024
0.0001 500,000 Nov-22-2024 172,000 Dec-03-2024
0.0001 57,500 Nov-21-2024 500,000 Nov-22-2024
0.0001 57,500 Nov-21-2024 500,000 Nov-22-2024
0.0001 115,000 Nov-18-2024 57,500 Nov-21-2024
0.0001 115,000 Nov-18-2024 57,500 Nov-21-2024
0.0001 828,300 Nov-04-2024 115,000 Nov-18-2024
0.0001 828,300 Nov-04-2024 115,000 Nov-18-2024
0.0001 164,100 Oct-31-2024 828,300 Nov-04-2024
0.0001 164,100 Oct-31-2024 828,300 Nov-04-2024
0.0001 1,293,400 Oct-29-2024 164,100 Oct-31-2024
0.0001 1,293,400 Oct-29-2024 164,100 Oct-31-2024
0.0001 20,900 Oct-24-2024 1,293,400 Oct-29-2024
0.0001 20,900 Oct-24-2024 1,293,400 Oct-29-2024
0.0001 15,000 Oct-22-2024 20,900 Oct-24-2024
0.0001 15,000 Oct-22-2024 20,900 Oct-24-2024
0.0001 6,200 Oct-21-2024 15,000 Oct-22-2024
0.0001 6,200 Oct-21-2024 15,000 Oct-22-2024
0.0001 25,000 Oct-17-2024 6,200 Oct-21-2024
0.0001 25,000 Oct-17-2024 6,200 Oct-21-2024
0.0001 20,900 Oct-16-2024 25,000 Oct-17-2024
0.0001 20,900 Oct-16-2024 25,000 Oct-17-2024
0.0001 20,900 Oct-15-2024 20,900 Oct-16-2024
0.0001 20,900 Oct-15-2024 20,900 Oct-16-2024
0.0001 91,700 Oct-14-2024 20,900 Oct-15-2024
0.0001 91,700 Oct-14-2024 20,900 Oct-15-2024
0.0001 150,000 Oct-10-2024 91,700 Oct-14-2024
0.0001 150,000 Oct-10-2024 91,700 Oct-14-2024
0.0001 56,300 Oct-08-2024 150,000 Oct-10-2024
0.0001 56,300 Oct-08-2024 150,000 Oct-10-2024
0.0001 20,000 Sept-20-2024 56,300 Oct-08-2024
0.0001 20,000 Sept-20-2024 56,300 Oct-08-2024
0.0001 10,000 Aug-27-2024 20,000 Sept-20-2024
0.0001 10,000 Aug-27-2024 20,000 Sept-20-2024
0.0001 99,500 Aug-16-2024 10,000 Aug-27-2024
0.0001 99,500 Aug-16-2024 10,000 Aug-27-2024
0.0001 800 Aug-13-2024 99,500 Aug-16-2024
0.0001 800 Aug-13-2024 99,500 Aug-16-2024
0.0001 30,000 Jul-23-2024 800 Aug-13-2024
0.0001 30,000 Jul-23-2024 800 Aug-13-2024
0.0001 5,000 Jul-22-2024 30,000 Jul-23-2024
0.0001 5,000 Jul-22-2024 30,000 Jul-23-2024
0.0001 40,000 Jul-18-2024 5,000 Jul-22-2024
0.0001 40,000 Jul-18-2024 5,000 Jul-22-2024
0.0001 79,900 Jul-16-2024 40,000 Jul-18-2024
0.0001 79,900 Jul-16-2024 40,000 Jul-18-2024
0.0001 250,000 Jul-15-2024 79,900 Jul-16-2024
0.0001 250,000 Jul-15-2024 79,900 Jul-16-2024
0.0001 2,000 Jul-10-2024 250,000 Jul-15-2024
0.0001 2,000 Jul-10-2024 250,000 Jul-15-2024
0.0001 100 Jul-01-2024 2,000 Jul-10-2024
0.0001 100 Jul-01-2024 2,000 Jul-10-2024
0.0001 20,000 Jun-28-2024 100 Jul-01-2024
0.0001 20,000 Jun-28-2024 100 Jul-01-2024
0.0001 5,700 Jun-25-2024 20,000 Jun-28-2024
0.0001 5,700 Jun-25-2024 20,000 Jun-28-2024
0.0001 205,500 Jun-12-2024 5,700 Jun-25-2024
0.0001 205,500 Jun-12-2024 5,700 Jun-25-2024
0.0001 100,000 Jun-07-2024 205,500 Jun-12-2024
0.0001 100,000 Jun-07-2024 205,500 Jun-12-2024
0.0001 5,000 May-07-2024 100,000 Jun-07-2024
0.0001 5,000 May-07-2024 100,000 Jun-07-2024
0.0001 40,000 May-06-2024 5,000 May-07-2024
0.0001 40,000 May-06-2024 5,000 May-07-2024
0.0001 168,300 May-03-2024 40,000 May-06-2024
0.0001 168,300 May-03-2024 40,000 May-06-2024
0.0001 294,000 Apr-12-2024 168,300 May-03-2024
0.0001 294,000 Apr-12-2024 168,300 May-03-2024
0.0001 340,000 Apr-11-2024 294,000 Apr-12-2024
0.0001 340,000 Apr-11-2024 294,000 Apr-12-2024
0.0001 1,860,500 Apr-09-2024 340,000 Apr-11-2024
0.0001 1,860,500 Apr-09-2024 340,000 Apr-11-2024
0.0001 82,800 Apr-04-2024 1,860,500 Apr-09-2024
0.0001 56,600 Apr-03-2024 82,800 Apr-04-2024
0.0001 56,600 Apr-03-2024 82,800 Apr-04-2024
0.0001 143,400 Mar-28-2024 56,600 Apr-03-2024
0.0001 143,400 Mar-28-2024 56,600 Apr-03-2024
0.0001 8,000 Mar-25-2024 143,400 Mar-28-2024
0.0001 8,000 Mar-25-2024 143,400 Mar-28-2024
0.0001 500,000 Mar-21-2024 8,000 Mar-25-2024
0.0001 500,000 Mar-21-2024 8,000 Mar-25-2024
0.0001 100,000 Mar-13-2024 500,000 Mar-21-2024
0.0001 100,000 Mar-13-2024 500,000 Mar-21-2024
0.0001 186,000 Mar-12-2024 100,000 Mar-13-2024
0.0001 186,000 Mar-12-2024 100,000 Mar-13-2024
0.0001 800 Mar-06-2024 186,000 Mar-12-2024
0.0001 800 Mar-06-2024 186,000 Mar-12-2024
0.0001 147,400 Mar-05-2024 800 Mar-06-2024
0.0001 147,400 Mar-05-2024 800 Mar-06-2024
0.0001 618,800 Feb-28-2024 147,400 Mar-05-2024
0.0001 618,800 Feb-28-2024 147,400 Mar-05-2024
0.0001 518,700 Feb-27-2024 618,800 Feb-28-2024
0.0001 518,700 Feb-27-2024 618,800 Feb-28-2024
0.0001 50,000 Feb-26-2024 518,700 Feb-27-2024
0.0001 50,000 Feb-26-2024 518,700 Feb-27-2024
0.0001 60,000 Feb-23-2024 50,000 Feb-26-2024
0.0001 60,000 Feb-23-2024 50,000 Feb-26-2024
0.0001 900 Feb-22-2024 60,000 Feb-23-2024
0.0001 900 Feb-22-2024 60,000 Feb-23-2024
0.0001 15,500 Feb-20-2024 900 Feb-22-2024
0.0001 15,500 Feb-20-2024 900 Feb-22-2024
0.0001 85,000 Feb-14-2024 15,500 Feb-20-2024
0.0001 85,000 Feb-14-2024 15,500 Feb-20-2024
0.0001 306,000 Feb-13-2024 85,000 Feb-14-2024
0.0001 54,100 Feb-05-2024 306,000 Feb-13-2024
0.0001 200 Feb-02-2024 54,100 Feb-05-2024
0.0001 200 Feb-02-2024 54,100 Feb-05-2024
0-- 0 Not Broken
0-- 0 Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken