Low Analysis: Evaluates if the stock is reaching new lows, and if so if there is volume to support the moves.
LowVolumeDateVolume BrokenDate Broken
1e-06 27,000 Apr-28-2025 5,000 Apr-30-2025
1e-06 27,000 Apr-28-2025 5,000 Apr-30-2025
1e-06 2,409 Apr-25-2025 27,000 Apr-28-2025
1e-06 2,409 Apr-25-2025 27,000 Apr-28-2025
1e-06 24,100 Apr-22-2025 2,409 Apr-25-2025
1e-06 24,100 Apr-22-2025 2,409 Apr-25-2025
1e-06 400 Apr-11-2025 24,100 Apr-22-2025
1e-06 400 Apr-11-2025 24,100 Apr-22-2025
1e-06 76,200 Apr-10-2025 400 Apr-11-2025
1e-06 76,200 Apr-10-2025 400 Apr-11-2025
1e-06 110,000 Apr-08-2025 76,200 Apr-10-2025
1e-06 110,000 Apr-08-2025 76,200 Apr-10-2025
1e-06 40,001 Apr-04-2025 110,000 Apr-08-2025
1e-06 40,001 Apr-04-2025 110,000 Apr-08-2025
1e-06 45,000 Apr-02-2025 40,001 Apr-04-2025
1e-06 45,000 Apr-02-2025 40,001 Apr-04-2025
1e-06 250,000 Mar-24-2025 45,000 Apr-02-2025
1e-06 250,000 Mar-24-2025 45,000 Apr-02-2025
1e-06 12,400 Mar-19-2025 250,000 Mar-24-2025
1e-06 12,400 Mar-19-2025 250,000 Mar-24-2025
1e-06 625,000 Mar-18-2025 12,400 Mar-19-2025
1e-06 625,000 Mar-18-2025 12,400 Mar-19-2025
1e-06 2,232 Mar-13-2025 625,000 Mar-18-2025
1e-06 2,232 Mar-13-2025 625,000 Mar-18-2025
1e-06 1,000 Mar-05-2025 2,232 Mar-13-2025
1e-06 1,000 Mar-05-2025 2,232 Mar-13-2025
0.0001 1,004,300 Nov-06-2024 232,600 Nov-07-2024
0.0001 1,004,300 Nov-06-2024 232,600 Nov-07-2024
0.0001 146,900 Nov-05-2024 1,004,300 Nov-06-2024
0.0001 146,900 Nov-05-2024 1,004,300 Nov-06-2024
0.0001 498,000 Nov-04-2024 146,900 Nov-05-2024
0.0001 498,000 Nov-04-2024 146,900 Nov-05-2024
0.0001 2,083,700 Nov-01-2024 498,000 Nov-04-2024
0.0001 2,083,700 Nov-01-2024 498,000 Nov-04-2024
0.0001 10,000 Oct-16-2024 2,083,700 Nov-01-2024
0.0001 10,000 Oct-16-2024 2,083,700 Nov-01-2024
0.0001 100,000 Oct-03-2024 10,000 Oct-16-2024
0.0001 100,000 Oct-03-2024 10,000 Oct-16-2024
0.0001 250,000 Sept-25-2024 100,000 Oct-03-2024
0.0001 7,000 Sept-13-2024 250,000 Sept-25-2024
0.0001 7,000 Sept-13-2024 250,000 Sept-25-2024
0.0001 1,000 Sept-03-2024 7,000 Sept-13-2024
0.0001 1,000 Sept-03-2024 7,000 Sept-13-2024
0.0001 500,000 Aug-27-2024 1,000 Sept-03-2024
0.0001 500,000 Aug-27-2024 1,000 Sept-03-2024
0.0001 677,100 Aug-22-2024 500,000 Aug-27-2024
0.0001 7,001,400 Aug-21-2024 677,100 Aug-22-2024
0.0001 1,254,500 Aug-16-2024 7,001,400 Aug-21-2024
0.0001 10,000 Aug-12-2024 1,254,500 Aug-16-2024
0.0001 10,000 Aug-12-2024 1,254,500 Aug-16-2024
0.0001 416,400 Aug-08-2024 10,000 Aug-12-2024
0.0001 416,400 Aug-08-2024 10,000 Aug-12-2024
0.0001 221,795 Aug-06-2024 416,400 Aug-08-2024
0.0001 40,000 Aug-05-2024 221,795 Aug-06-2024
0.0001 40,000 Aug-05-2024 221,795 Aug-06-2024
0.0001 570,100 Aug-01-2024 40,000 Aug-05-2024
0.0001 3,900 Jul-29-2024 570,100 Aug-01-2024
0.0001 3,900 Jul-29-2024 570,100 Aug-01-2024
0.0001 126,000 Jul-18-2024 3,900 Jul-29-2024
0.0001 60,000 Jul-17-2024 126,000 Jul-18-2024
0.0001 12,400 Jul-16-2024 60,000 Jul-17-2024
0.0001 12,400 Jul-16-2024 60,000 Jul-17-2024
0.0001 586,500 Jul-15-2024 12,400 Jul-16-2024
0.0001 586,500 Jul-15-2024 12,400 Jul-16-2024
0.0001 658,500 Jul-12-2024 586,500 Jul-15-2024
0.0001 322,400 Jul-11-2024 658,500 Jul-12-2024
0.0001 208,100 Jul-10-2024 322,400 Jul-11-2024
0.0001 2,500 Jul-09-2024 208,100 Jul-10-2024
0.0001 2,500 Jul-09-2024 208,100 Jul-10-2024
0.0001 1,028,400 Jul-08-2024 2,500 Jul-09-2024
0.0001 1,028,400 Jul-08-2024 2,500 Jul-09-2024
0.0001 1,047,300 Jul-05-2024 1,028,400 Jul-08-2024
0.0001 57,700 Jul-03-2024 1,047,300 Jul-05-2024
0.0001 3,531,600 Jul-01-2024 57,700 Jul-03-2024
0.0001 860,400 Jun-28-2024 3,531,600 Jul-01-2024
0.0001 860,400 Jun-28-2024 3,531,600 Jul-01-2024
0.0001 46,800 Jun-27-2024 860,400 Jun-28-2024
0.0001 556,000 Jun-26-2024 46,800 Jun-27-2024
0.0001 501,100 Jun-24-2024 556,000 Jun-26-2024
0.0001 501,100 Jun-24-2024 556,000 Jun-26-2024
0.0001 137,500 Jun-21-2024 501,100 Jun-24-2024
0.0001 540,700 Jun-18-2024 137,500 Jun-21-2024
0.0001 4,200 Jun-17-2024 540,700 Jun-18-2024
0.0001 4,200 Jun-17-2024 540,700 Jun-18-2024
0.0001 82,300 Jun-14-2024 4,200 Jun-17-2024
0.0001 1,402,000 Jun-13-2024 82,300 Jun-14-2024
0.0001 436,000 Jun-12-2024 1,402,000 Jun-13-2024
0.0001 583,600 Jun-11-2024 436,000 Jun-12-2024
0.0001 1,383,700 Jun-07-2024 583,600 Jun-11-2024
0.0001 4,585,700 Jun-03-2024 1,383,700 Jun-07-2024
0-- 0 Not Broken
0-- 0 Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken