Low Analysis: Evaluates if the stock is reaching new lows, and if so if there is volume to support the moves.
LowVolumeDateVolume BrokenDate Broken
1e-06 265,000 Apr-17-2025 0 Not Broken
0.0001 2,000,000 Apr-09-2025 1,420,000 Apr-10-2025
0.0001 2,000,000 Apr-09-2025 1,420,000 Apr-10-2025
0.0001 85,000 Apr-08-2025 2,000,000 Apr-09-2025
0.0001 85,000 Apr-08-2025 2,000,000 Apr-09-2025
0.0001 1,870,000 Apr-07-2025 85,000 Apr-08-2025
0.0001 1,870,000 Apr-07-2025 85,000 Apr-08-2025
0.0001 1,630,000 Apr-04-2025 1,870,000 Apr-07-2025
0.0001 1,630,000 Apr-04-2025 1,870,000 Apr-07-2025
0.0001 6,665,000 Apr-03-2025 1,630,000 Apr-04-2025
0.0001 6,665,000 Apr-03-2025 1,630,000 Apr-04-2025
0.0001 1,151,500 Apr-02-2025 6,665,000 Apr-03-2025
0.0001 1,151,500 Apr-02-2025 6,665,000 Apr-03-2025
0.0001 7,500,000 Apr-01-2025 1,151,500 Apr-02-2025
0.0001 7,500,000 Apr-01-2025 1,151,500 Apr-02-2025
0.0001 642,000 Mar-31-2025 7,500,000 Apr-01-2025
0.0001 642,000 Mar-31-2025 7,500,000 Apr-01-2025
0.0001 376,000 Mar-28-2025 642,000 Mar-31-2025
0.0001 376,000 Mar-28-2025 642,000 Mar-31-2025
0.0001 500,000 Mar-27-2025 376,000 Mar-28-2025
0.0001 500,000 Mar-27-2025 376,000 Mar-28-2025
0.0001 9,969,289 Mar-26-2025 500,000 Mar-27-2025
0.0001 9,969,289 Mar-26-2025 500,000 Mar-27-2025
0.0001 34,054,597 Mar-24-2025 9,969,289 Mar-26-2025
0.0001 34,054,597 Mar-24-2025 9,969,289 Mar-26-2025
0.0001 80,000 Mar-20-2025 34,054,597 Mar-24-2025
0.0001 80,000 Mar-20-2025 34,054,597 Mar-24-2025
0.0001 1,373,000 Mar-19-2025 80,000 Mar-20-2025
0.0001 1,373,000 Mar-19-2025 80,000 Mar-20-2025
0.0001 4,262,278 Mar-17-2025 1,373,000 Mar-19-2025
0.0001 4,262,278 Mar-17-2025 1,373,000 Mar-19-2025
0.0001 189,000 Mar-10-2025 4,262,278 Mar-17-2025
0.0001 189,000 Mar-10-2025 4,262,278 Mar-17-2025
0.0001 2,401,016 Mar-06-2025 189,000 Mar-10-2025
0.0001 2,401,016 Mar-06-2025 189,000 Mar-10-2025
0.0001 1,100,000 Feb-27-2025 2,401,016 Mar-06-2025
0.0001 1,100,000 Feb-27-2025 2,401,016 Mar-06-2025
0.0001 10,100 Feb-26-2025 1,100,000 Feb-27-2025
0.0001 10,100 Feb-26-2025 1,100,000 Feb-27-2025
0.0001 2,140,000 Feb-24-2025 10,100 Feb-26-2025
0.0001 2,140,000 Feb-24-2025 10,100 Feb-26-2025
0.0001 1,250,000 Feb-18-2025 2,140,000 Feb-24-2025
0.0001 1,250,000 Feb-18-2025 2,140,000 Feb-24-2025
0.0001 100 Feb-13-2025 1,250,000 Feb-18-2025
0.0001 100 Feb-13-2025 1,250,000 Feb-18-2025
0.0001 100,000 Feb-10-2025 100 Feb-13-2025
0.0001 100,000 Feb-10-2025 100 Feb-13-2025
0.0001 5,000 Feb-07-2025 100,000 Feb-10-2025
0.0001 5,000 Feb-07-2025 100,000 Feb-10-2025
0.0001 1,000,000 Feb-04-2025 5,000 Feb-07-2025
0.0001 1,000,000 Feb-04-2025 5,000 Feb-07-2025
0.0001 12,700 Jan-31-2025 1,000,000 Feb-04-2025
0.0001 12,700 Jan-31-2025 1,000,000 Feb-04-2025
0.0001 1,021,500 Jan-30-2025 12,700 Jan-31-2025
0.0001 1,021,500 Jan-30-2025 12,700 Jan-31-2025
0.0001 4,510,000 Jan-23-2025 1,021,500 Jan-30-2025
0.0001 4,510,000 Jan-23-2025 1,021,500 Jan-30-2025
0.0001 6,000,000 Jan-22-2025 4,510,000 Jan-23-2025
0.0001 6,000,000 Jan-22-2025 4,510,000 Jan-23-2025
0.0001 3,102,000 Jan-16-2025 6,000,000 Jan-22-2025
0.0001 3,102,000 Jan-16-2025 6,000,000 Jan-22-2025
0.0001 1,702,888 Jan-14-2025 3,102,000 Jan-16-2025
0.0001 1,702,888 Jan-14-2025 3,102,000 Jan-16-2025
0.0001 11,345,900 Jan-10-2025 1,702,888 Jan-14-2025
0.0001 11,345,900 Jan-10-2025 1,702,888 Jan-14-2025
0.0001 1,601,000 Jan-02-2025 11,345,900 Jan-10-2025
0.0001 1,601,000 Jan-02-2025 11,345,900 Jan-10-2025
0.0001 602,000 Dec-27-2024 1,601,000 Jan-02-2025
0.0001 602,000 Dec-27-2024 1,601,000 Jan-02-2025
0.0001 10,000 Dec-26-2024 602,000 Dec-27-2024
0.0001 10,000 Dec-26-2024 602,000 Dec-27-2024
0.0001 1,189,000 Dec-24-2024 10,000 Dec-26-2024
0.0001 1,189,000 Dec-24-2024 10,000 Dec-26-2024
0.0001 4,260,001 Dec-23-2024 1,189,000 Dec-24-2024
0.0001 4,260,001 Dec-23-2024 1,189,000 Dec-24-2024
0.0001 1,400,000 Dec-18-2024 4,260,001 Dec-23-2024
0.0001 1,400,000 Dec-18-2024 4,260,001 Dec-23-2024
0.0001 8,420,000 Dec-11-2024 1,400,000 Dec-18-2024
0.0001 8,420,000 Dec-11-2024 1,400,000 Dec-18-2024
0.0001 1,300,000 Dec-09-2024 8,420,000 Dec-11-2024
0.0001 1,300,000 Dec-09-2024 8,420,000 Dec-11-2024
0.0001 1,293,900 Nov-18-2024 1,300,000 Dec-09-2024
0.0001 1,293,900 Nov-18-2024 1,300,000 Dec-09-2024
0.0001 88,835,100 Nov-15-2024 1,293,900 Nov-18-2024
0.0001 88,835,100 Nov-15-2024 1,293,900 Nov-18-2024
0.0001 500,000 Nov-13-2024 88,835,100 Nov-15-2024
0.0001 500,000 Nov-13-2024 88,835,100 Nov-15-2024
0-- 0 Not Broken
0-- 0 Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken