Low Analysis: Evaluates if the stock is reaching new lows, and if so if there is volume to support the moves.
LowVolumeDateVolume BrokenDate Broken
0.0001 200 Apr-07-2025 2,000 Apr-08-2025
0.0001 200 Apr-07-2025 2,000 Apr-08-2025
0.0001 11,848 Apr-03-2025 200 Apr-07-2025
0.0001 11,848 Apr-03-2025 200 Apr-07-2025
0.0001 29,600 Dec-19-2024 11,848 Apr-03-2025
0.0001 29,600 Dec-19-2024 11,848 Apr-03-2025
0.0004 100 Nov-05-2024 30,000 Nov-22-2024
0.0004 100 Nov-05-2024 30,000 Nov-22-2024
0.0004 4,000 Oct-30-2024 100 Nov-05-2024
0.0004 4,000 Oct-30-2024 100 Nov-05-2024
0.0004 313,000 Oct-29-2024 4,000 Oct-30-2024
0.0004 313,000 Oct-29-2024 4,000 Oct-30-2024
0.0004 72,100 Oct-28-2024 313,000 Oct-29-2024
0.0004 72,100 Oct-28-2024 313,000 Oct-29-2024
0.0004 10,000 Oct-25-2024 72,100 Oct-28-2024
0.0004 10,000 Oct-25-2024 72,100 Oct-28-2024
0.0004 100 Oct-22-2024 10,000 Oct-25-2024
0.0004 100 Oct-22-2024 10,000 Oct-25-2024
0.0004 1,316,700 Oct-16-2024 100 Oct-22-2024
0.0002 500 Sept-10-2024 29,600 Dec-19-2024
0.0002 500 Sept-10-2024 29,600 Dec-19-2024
0.0001 900,000 Aug-20-2024 29,600 Dec-19-2024
0.0001 900,000 Aug-20-2024 29,600 Dec-19-2024
0.0001 125,000 Aug-16-2024 900,000 Aug-20-2024
0.0001 125,000 Aug-16-2024 900,000 Aug-20-2024
0.0001 874,349 Aug-14-2024 125,000 Aug-16-2024
0.0001 14,500 Aug-02-2024 874,349 Aug-14-2024
0.0001 14,500 Aug-02-2024 874,349 Aug-14-2024
0.0001 25,000 Jul-05-2024 14,500 Aug-02-2024
0.0001 25,000 Jul-05-2024 14,500 Aug-02-2024
0.0001 2,621,000 Jul-02-2024 25,000 Jul-05-2024
0.0008 312,600 Apr-15-2024 1,083,100 May-22-2024
0.0008 3,700 Apr-04-2024 312,600 Apr-15-2024
0.0008 3,700 Apr-04-2024 312,600 Apr-15-2024
0.0008 10,000 Apr-03-2024 3,700 Apr-04-2024
0.0008 10,000 Apr-03-2024 3,700 Apr-04-2024
0.0008 13,200 Mar-26-2024 10,000 Apr-03-2024
0.0008 13,200 Mar-26-2024 10,000 Apr-03-2024
0.0008 466,600 Mar-25-2024 13,200 Mar-26-2024
0.0008 466,600 Mar-25-2024 13,200 Mar-26-2024
0.0008 540,000 Mar-21-2024 466,600 Mar-25-2024
0.0008 540,000 Mar-21-2024 466,600 Mar-25-2024
0.0008 2,400 Mar-19-2024 540,000 Mar-21-2024
0.0008 2,400 Mar-19-2024 540,000 Mar-21-2024
0.0008 41,500 Mar-12-2024 2,400 Mar-19-2024
0.0008 41,500 Mar-12-2024 2,400 Mar-19-2024
0.0008 120,000 Mar-11-2024 41,500 Mar-12-2024
0.0008 120,000 Mar-11-2024 41,500 Mar-12-2024
0.0008 128,300 Mar-06-2024 120,000 Mar-11-2024
0.0008 128,300 Mar-06-2024 120,000 Mar-11-2024
0.0008 80,300 Mar-04-2024 128,300 Mar-06-2024
0.0008 80,300 Mar-04-2024 128,300 Mar-06-2024
0.0008 200 Feb-26-2024 80,300 Mar-04-2024
0.0008 200 Feb-26-2024 80,300 Mar-04-2024
0.0006 1,024,700 Feb-02-2024 2,001,000 Jun-05-2024
0.0006 7,210,000 Feb-01-2024 1,024,700 Feb-02-2024
0-- 0 Not Broken
0-- 0 Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken