Low Analysis: Evaluates if the stock is reaching new lows, and if so if there is volume to support the moves.
LowVolumeDateVolume BrokenDate Broken
0.0001 231 Jun-10-2025 2,000 Jun-12-2025
0.0001 231 Jun-10-2025 2,000 Jun-12-2025
0.0001 116,311 Jun-04-2025 231 Jun-10-2025
0.0001 116,311 Jun-04-2025 231 Jun-10-2025
0.0001 750 May-30-2025 116,311 Jun-04-2025
0.0001 750 May-30-2025 116,311 Jun-04-2025
0.0001 1,000 May-26-2025 750 May-30-2025
0.0001 1,000 May-26-2025 750 May-30-2025
0.0001 10,967 May-21-2025 1,000 May-26-2025
0.0001 10,967 May-21-2025 1,000 May-26-2025
0.0001 1,000 May-19-2025 10,967 May-21-2025
0.0001 1,000 May-19-2025 10,967 May-21-2025
0.0001 1,292 May-08-2025 1,000 May-19-2025
0.0001 1,292 May-08-2025 1,000 May-19-2025
0.0001 20,000 May-05-2025 1,292 May-08-2025
0.0001 20,000 May-05-2025 1,292 May-08-2025
0.0001 1,500 May-01-2025 20,000 May-05-2025
0.0001 1,500 May-01-2025 20,000 May-05-2025
0.0001 92,000 Apr-25-2025 1,500 May-01-2025
0.0001 92,000 Apr-25-2025 1,500 May-01-2025
0.0001 7,000 Apr-18-2025 92,000 Apr-25-2025
0.0001 7,000 Apr-18-2025 92,000 Apr-25-2025
0.0001 7,500 Mar-24-2025 7,000 Apr-18-2025
0.0001 7,500 Mar-24-2025 7,000 Apr-18-2025
0.0001 5,000 Mar-20-2025 7,500 Mar-24-2025
0.0001 5,000 Mar-20-2025 7,500 Mar-24-2025
0.0001 7,000 Mar-13-2025 5,000 Mar-20-2025
0.0001 7,000 Mar-13-2025 5,000 Mar-20-2025
0.0001 44,100 Mar-11-2025 7,000 Mar-13-2025
0.0001 44,100 Mar-11-2025 7,000 Mar-13-2025
0.0001 2,000 Feb-26-2025 44,100 Mar-11-2025
0.0001 2,000 Feb-26-2025 44,100 Mar-11-2025
0.0001 20,000 Feb-19-2025 2,000 Feb-26-2025
0.0001 20,000 Feb-19-2025 2,000 Feb-26-2025
0.0001 110,000 Jan-30-2025 20,000 Feb-19-2025
0.0001 110,000 Jan-30-2025 20,000 Feb-19-2025
0.0001 50,250 Jan-28-2025 110,000 Jan-30-2025
0.0001 50,250 Jan-28-2025 110,000 Jan-30-2025
0.0001 50,150 Jan-22-2025 50,250 Jan-28-2025
0.0001 50,150 Jan-22-2025 50,250 Jan-28-2025
0.0001 1,910,000 Jan-02-2025 50,150 Jan-22-2025
0.0001 1,910,000 Jan-02-2025 50,150 Jan-22-2025
0.0001 570,000 Dec-30-2024 1,910,000 Jan-02-2025
0.0001 570,000 Dec-30-2024 1,910,000 Jan-02-2025
0.0001 1,644,500 Dec-23-2024 570,000 Dec-30-2024
0.0001 1,644,500 Dec-23-2024 570,000 Dec-30-2024
0.0001 250,000 Dec-09-2024 1,644,500 Dec-23-2024
0.0001 250,000 Dec-09-2024 1,644,500 Dec-23-2024
0.0001 325,000 Nov-20-2024 250,000 Dec-09-2024
0.0001 325,000 Nov-20-2024 250,000 Dec-09-2024
0.0001 810,000 Nov-19-2024 325,000 Nov-20-2024
0.0001 810,000 Nov-19-2024 325,000 Nov-20-2024
0.0001 50,000 Nov-15-2024 810,000 Nov-19-2024
0.0001 50,000 Nov-15-2024 810,000 Nov-19-2024
0.0001 675,000 Nov-14-2024 50,000 Nov-15-2024
0.0001 675,000 Nov-14-2024 50,000 Nov-15-2024
0.0001 100,000 Oct-14-2024 675,000 Nov-14-2024
0.0001 100,000 Oct-14-2024 675,000 Nov-14-2024
0.0001 10,700 Sept-27-2024 100,000 Oct-14-2024
0.0001 10,700 Sept-27-2024 100,000 Oct-14-2024
0.0001 1,300 Sept-09-2024 10,700 Sept-27-2024
0.0001 1,300 Sept-09-2024 10,700 Sept-27-2024
0.0001 10,000 Sept-06-2024 1,300 Sept-09-2024
0.0001 10,000 Sept-06-2024 1,300 Sept-09-2024
0.0001 3,700 Jul-26-2024 10,000 Sept-06-2024
0.0001 3,700 Jul-26-2024 10,000 Sept-06-2024
0.0001 2,200 Jul-18-2024 3,700 Jul-26-2024
0.0001 2,200 Jul-18-2024 3,700 Jul-26-2024
0.0001 140,000 Jul-08-2024 2,200 Jul-18-2024
0.0001 140,000 Jul-08-2024 2,200 Jul-18-2024
0.0001 200 Jul-05-2024 140,000 Jul-08-2024
0.0001 200 Jul-05-2024 140,000 Jul-08-2024
0.0001 244,200 Jun-11-2024 200 Jul-05-2024
0.0001 244,200 Jun-11-2024 200 Jul-05-2024
0.0001 400,000 Apr-12-2024 244,200 Jun-11-2024
0.0001 400,000 Apr-12-2024 244,200 Jun-11-2024
0.0001 2,000 Apr-04-2024 400,000 Apr-12-2024
0.0001 2,000 Apr-04-2024 400,000 Apr-12-2024
0.0001 36,900 Apr-01-2024 2,000 Apr-04-2024
0.0001 36,900 Apr-01-2024 2,000 Apr-04-2024
0.0001 38,000 Mar-27-2024 36,900 Apr-01-2024
0.0001 38,000 Mar-27-2024 36,900 Apr-01-2024
0.0001 33,300 Mar-26-2024 38,000 Mar-27-2024
0.0001 33,300 Mar-26-2024 38,000 Mar-27-2024
0.0001 2,500,000 Mar-25-2024 33,300 Mar-26-2024
0.0001 2,500,000 Mar-25-2024 33,300 Mar-26-2024
0.0001 598,000 Mar-15-2024 2,500,000 Mar-25-2024
0.0001 598,000 Mar-15-2024 2,500,000 Mar-25-2024
0.0001 1,000 Mar-11-2024 598,000 Mar-15-2024
0.0001 1,000 Mar-11-2024 598,000 Mar-15-2024
0.0001 8,000 Mar-01-2024 1,000 Mar-11-2024
0.0001 8,000 Mar-01-2024 1,000 Mar-11-2024
0.0001 150,000 Feb-27-2024 8,000 Mar-01-2024
0.0001 150,000 Feb-27-2024 8,000 Mar-01-2024
0.0001 400,000 Feb-26-2024 150,000 Feb-27-2024
0.0001 400,000 Feb-26-2024 150,000 Feb-27-2024
0.0001 98,900 Feb-22-2024 400,000 Feb-26-2024
0.0001 98,900 Feb-22-2024 400,000 Feb-26-2024
0.0001 8,200 Jan-29-2024 98,900 Feb-22-2024
0.0001 8,200 Jan-29-2024 98,900 Feb-22-2024
0.0001 2,790,900 Jan-17-2024 8,200 Jan-29-2024
0-- 0 Not Broken
0-- 0 Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken