Low Analysis: Evaluates if the stock is reaching new lows, and if so if there is volume to support the moves.
LowVolumeDateVolume BrokenDate Broken
0.0001 18,750 Mar-10-2025 1 Mar-11-2025
0.0001 18,750 Mar-10-2025 1 Mar-11-2025
0.0001 121,357 Mar-07-2025 18,750 Mar-10-2025
0.0001 121,357 Mar-07-2025 18,750 Mar-10-2025
0.0001 1,000 Feb-20-2025 121,357 Mar-07-2025
0.0001 1,000 Feb-20-2025 121,357 Mar-07-2025
0.0001 20,500 Feb-19-2025 1,000 Feb-20-2025
0.0001 20,500 Feb-19-2025 1,000 Feb-20-2025
0.0001 1,000 Feb-13-2025 20,500 Feb-19-2025
0.0001 1,000 Feb-13-2025 20,500 Feb-19-2025
0.0001 320,996 Feb-06-2025 1,000 Feb-13-2025
0.0001 320,996 Feb-06-2025 1,000 Feb-13-2025
0.0001 136,035 Dec-24-2024 320,996 Feb-06-2025
0.0001 136,035 Dec-24-2024 320,996 Feb-06-2025
0.0001 18,500 Dec-16-2024 136,035 Dec-24-2024
0.0001 18,500 Dec-16-2024 136,035 Dec-24-2024
0.0001 500 Dec-10-2024 18,500 Dec-16-2024
0.0001 500 Dec-10-2024 18,500 Dec-16-2024
0.0001 1,800 Nov-08-2024 500 Dec-10-2024
0.0001 1,800 Nov-08-2024 500 Dec-10-2024
0.0001 10,400 Nov-07-2024 1,800 Nov-08-2024
0.0001 10,400 Nov-07-2024 1,800 Nov-08-2024
0.0001 500,400 Nov-06-2024 10,400 Nov-07-2024
0.0001 500,400 Nov-06-2024 10,400 Nov-07-2024
0.0001 600 Oct-30-2024 500,400 Nov-06-2024
0.0001 5,000 Oct-29-2024 600 Oct-30-2024
0.0001 5,000 Oct-29-2024 600 Oct-30-2024
0.0001 27,600 Oct-28-2024 5,000 Oct-29-2024
0.0001 27,600 Oct-28-2024 5,000 Oct-29-2024
0.0001 4,200 Oct-25-2024 27,600 Oct-28-2024
0.0001 4,200 Oct-25-2024 27,600 Oct-28-2024
0.0001 11,100 Sept-10-2024 4,200 Oct-25-2024
0.0001 11,100 Sept-10-2024 4,200 Oct-25-2024
0.0001 7,700 Aug-29-2024 11,100 Sept-10-2024
0.0001 7,700 Aug-29-2024 11,100 Sept-10-2024
0.0001 35,000 Aug-28-2024 7,700 Aug-29-2024
0.0001 35,000 Aug-28-2024 7,700 Aug-29-2024
0.0001 3,000 Jul-01-2024 35,000 Aug-28-2024
0.0001 3,000 Jul-01-2024 35,000 Aug-28-2024
0.0001 600 Jun-28-2024 3,000 Jul-01-2024
0.0001 600 Jun-28-2024 3,000 Jul-01-2024
0.0001 9,900 May-22-2024 600 Jun-28-2024
0.0001 9,900 May-22-2024 600 Jun-28-2024
0.0001 100 May-20-2024 9,900 May-22-2024
0.0001 100 May-20-2024 9,900 May-22-2024
0.0006 9,900 Apr-30-2024 760,100 May-01-2024
0.0006 9,900 Apr-30-2024 760,100 May-01-2024
0.0006 3,665,000 Apr-17-2024 9,900 Apr-30-2024
0.0006 125,500 Apr-16-2024 3,665,000 Apr-17-2024
0.0006 1,000,000 Apr-15-2024 125,500 Apr-16-2024
0.0006 1,000,000 Apr-15-2024 125,500 Apr-16-2024
0.0005 200 Mar-21-2024 3,200 May-09-2024
0.0005 1,300 Mar-20-2024 200 Mar-21-2024
0.0005 5,200 Mar-18-2024 1,300 Mar-20-2024
0.0005 5,200 Mar-18-2024 1,300 Mar-20-2024
0.0005 4,000 Mar-15-2024 5,200 Mar-18-2024
0.0005 4,000 Mar-15-2024 5,200 Mar-18-2024
0.0005 8,000 Mar-07-2024 4,000 Mar-15-2024
0.0005 21,000 Mar-05-2024 8,000 Mar-07-2024
0.0005 92,200 Mar-04-2024 21,000 Mar-05-2024
0.0006 681,400 Feb-16-2024 119,600 Feb-23-2024
0.0006 10,900 Feb-15-2024 681,400 Feb-16-2024
0.0006 230,500 Feb-14-2024 10,900 Feb-15-2024
0.0006 40,700 Feb-13-2024 230,500 Feb-14-2024
0.0005 65,500 Feb-05-2024 92,200 Mar-04-2024
0.0005 65,500 Feb-05-2024 92,200 Mar-04-2024
0.0005 185,200 Feb-01-2024 65,500 Feb-05-2024
0.0005 57,900 Jan-29-2024 185,200 Feb-01-2024
0.0005 57,900 Jan-29-2024 185,200 Feb-01-2024
0.0004 4,234,000 Jan-09-2024 52,000 May-15-2024
0-- 0 Not Broken
0-- 0 Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken