High Analysis: Evaluates if the stock is reaching new highs, and if so if there is volume to support the moves.
HighVolumeDateVolume BrokenDate Broken
0.0001 14,590,405 Apr-25-2025 4,126,442 May-02-2025
0.0001 4,350,100 Apr-22-2025 14,590,405 Apr-25-2025
0.0001 410,075 Apr-17-2025 4,350,100 Apr-22-2025
0.0001 15,494,401 Apr-16-2025 410,075 Apr-17-2025
0.0001 3,999,999 Feb-28-2025 15,494,401 Apr-16-2025
0.0001 3,999,999 Feb-28-2025 15,494,401 Apr-16-2025
0.0001 1,010,000 Feb-25-2025 3,999,999 Feb-28-2025
0.0001 1,010,000 Feb-25-2025 3,999,999 Feb-28-2025
0.0001 3,000,000 Feb-24-2025 1,010,000 Feb-25-2025
0.0001 3,000,000 Feb-24-2025 1,010,000 Feb-25-2025
0.0001 1,000,000 Feb-21-2025 3,000,000 Feb-24-2025
0.0001 1,000,000 Feb-21-2025 3,000,000 Feb-24-2025
0.0001 4,799,998 Feb-20-2025 1,000,000 Feb-21-2025
0.0001 4,799,998 Feb-20-2025 1,000,000 Feb-21-2025
0.0001 186,304 Feb-19-2025 4,799,998 Feb-20-2025
0.0001 186,304 Feb-19-2025 4,799,998 Feb-20-2025
0.0001 10,000 Feb-18-2025 186,304 Feb-19-2025
0.0001 10,000 Feb-18-2025 186,304 Feb-19-2025
0.0001 4,999,995 Feb-14-2025 10,000 Feb-18-2025
0.0001 4,999,995 Feb-14-2025 10,000 Feb-18-2025
0.0001 50,000 Feb-13-2025 4,999,995 Feb-14-2025
0.0001 50,000 Feb-13-2025 4,999,995 Feb-14-2025
0.0001 4,178,400 Feb-12-2025 50,000 Feb-13-2025
0.0001 4,178,400 Feb-12-2025 50,000 Feb-13-2025
0.0001 5,000,000 Feb-11-2025 4,178,400 Feb-12-2025
0.0001 5,000,000 Feb-11-2025 4,178,400 Feb-12-2025
0.0001 230,000 Feb-10-2025 5,000,000 Feb-11-2025
0.0001 230,000 Feb-10-2025 5,000,000 Feb-11-2025
0.0001 1,101,237 Feb-07-2025 230,000 Feb-10-2025
0.0001 1,101,237 Feb-07-2025 230,000 Feb-10-2025
0.0001 8,200,000 Feb-06-2025 1,101,237 Feb-07-2025
0.0001 8,200,000 Feb-06-2025 1,101,237 Feb-07-2025
0.0001 1,000,000 Feb-05-2025 8,200,000 Feb-06-2025
0.0001 1,000,000 Feb-05-2025 8,200,000 Feb-06-2025
0.0001 8,011,600 Feb-04-2025 1,000,000 Feb-05-2025
0.0001 8,011,600 Feb-04-2025 1,000,000 Feb-05-2025
0.0001 500,000 Jan-31-2025 8,011,600 Feb-04-2025
0.0001 500,000 Jan-31-2025 8,011,600 Feb-04-2025
0.0001 1,000,000 Jan-30-2025 500,000 Jan-31-2025
0.0001 1,000,000 Jan-30-2025 500,000 Jan-31-2025
0.0001 1,000,000 Jan-28-2025 1,000,000 Jan-30-2025
0.0001 1,000,000 Jan-28-2025 1,000,000 Jan-30-2025
0.0001 703,700 Jan-23-2025 1,000,000 Jan-28-2025
0.0001 703,700 Jan-23-2025 1,000,000 Jan-28-2025
0.0001 1,911,024 Jan-16-2025 703,700 Jan-23-2025
0.0001 1,911,024 Jan-16-2025 703,700 Jan-23-2025
0.0001 6,475,000 Jan-15-2025 1,911,024 Jan-16-2025
0.0001 6,475,000 Jan-15-2025 1,911,024 Jan-16-2025
0.0001 942,000 Jan-14-2025 6,475,000 Jan-15-2025
0.0001 942,000 Jan-14-2025 6,475,000 Jan-15-2025
0.0001 50,516,500 Jan-08-2025 942,000 Jan-14-2025
0.0001 50,516,500 Jan-08-2025 942,000 Jan-14-2025
0.0001 5,308,900 Jan-07-2025 50,516,500 Jan-08-2025
0.0001 5,308,900 Jan-07-2025 50,516,500 Jan-08-2025
0.0001 2,500,100 Jan-06-2025 5,308,900 Jan-07-2025
0.0001 2,500,100 Jan-06-2025 5,308,900 Jan-07-2025
0.0002 100 Aug-15-2024 0 Not Broken
0.0002 100 Aug-15-2024 0 Not Broken
0.0001 3,000 Apr-01-2024 10,000 Apr-12-2024
0.0001 3,000 Apr-01-2024 10,000 Apr-12-2024
0.0001 60,000 Mar-11-2024 3,000 Apr-01-2024
0.0001 60,000 Mar-11-2024 3,000 Apr-01-2024
0.0001 100 Jan-04-2024 60,000 Mar-11-2024
0.0001 100 Jan-04-2024 60,000 Mar-11-2024
0.0001 100 Jan-02-2024 100 Jan-04-2024
0.0001 100 Jan-02-2024 100 Jan-04-2024
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken