Low Analysis: Evaluates if the stock is reaching new lows, and if so if there is volume to support the moves.
LowVolumeDateVolume BrokenDate Broken
0.0001 588,076 Apr-03-2025 40,034 Apr-04-2025
0.0001 588,076 Apr-03-2025 40,034 Apr-04-2025
0.0001 102,000 Mar-28-2025 588,076 Apr-03-2025
0.0001 102,000 Mar-28-2025 588,076 Apr-03-2025
0.0001 53,191 Mar-25-2025 102,000 Mar-28-2025
0.0001 53,191 Mar-25-2025 102,000 Mar-28-2025
0.0001 150,100 Mar-24-2025 53,191 Mar-25-2025
0.0001 150,100 Mar-24-2025 53,191 Mar-25-2025
0.0001 100 Mar-14-2025 150,100 Mar-24-2025
0.0001 100 Mar-14-2025 150,100 Mar-24-2025
0.0001 10,000 Mar-04-2025 100 Mar-14-2025
0.0001 10,000 Mar-04-2025 100 Mar-14-2025
0.0001 40,000 Feb-26-2025 10,000 Mar-04-2025
0.0001 40,000 Feb-26-2025 10,000 Mar-04-2025
0.0001 785,437 Jan-28-2025 40,000 Feb-26-2025
0.0001 785,437 Jan-28-2025 40,000 Feb-26-2025
0.0001 1,000,000 Jan-27-2025 785,437 Jan-28-2025
0.0001 1,000,000 Jan-27-2025 785,437 Jan-28-2025
0.0001 578,369 Jan-22-2025 1,000,000 Jan-27-2025
0.0001 578,369 Jan-22-2025 1,000,000 Jan-27-2025
0.0001 3,000,000 Jan-21-2025 578,369 Jan-22-2025
0.0001 3,000,000 Jan-21-2025 578,369 Jan-22-2025
0.0001 75,644 Jan-16-2025 3,000,000 Jan-21-2025
0.0001 75,644 Jan-16-2025 3,000,000 Jan-21-2025
0.0001 1,250,000 Jan-10-2025 75,644 Jan-16-2025
0.0001 1,250,000 Jan-10-2025 75,644 Jan-16-2025
0.0001 3,101,000 Jan-08-2025 1,250,000 Jan-10-2025
0.0001 3,101,000 Jan-08-2025 1,250,000 Jan-10-2025
0.0001 4,000,000 Jan-07-2025 3,101,000 Jan-08-2025
0.0001 4,000,000 Jan-07-2025 3,101,000 Jan-08-2025
0.0001 215,000 Jan-03-2025 4,000,000 Jan-07-2025
0.0001 215,000 Jan-03-2025 4,000,000 Jan-07-2025
0.0001 66,000 Jan-02-2025 215,000 Jan-03-2025
0.0001 66,000 Jan-02-2025 215,000 Jan-03-2025
0.0001 10,286,650 Dec-31-2024 66,000 Jan-02-2025
0.0001 10,286,650 Dec-31-2024 66,000 Jan-02-2025
0.0001 505,005 Dec-30-2024 10,286,650 Dec-31-2024
0.0001 505,005 Dec-30-2024 10,286,650 Dec-31-2024
0.0001 2,938,500 Dec-27-2024 505,005 Dec-30-2024
0.0001 2,938,500 Dec-27-2024 505,005 Dec-30-2024
0.0001 4,367,996 Dec-26-2024 2,938,500 Dec-27-2024
0.0001 15,441,155 Dec-24-2024 4,367,996 Dec-26-2024
0.0001 628,300 Nov-08-2024 15,441,155 Dec-24-2024
0.0001 628,300 Nov-08-2024 15,441,155 Dec-24-2024
0.0001 4,542,100 Oct-09-2024 628,300 Nov-08-2024
0.0001 4,542,100 Oct-09-2024 628,300 Nov-08-2024
0.0001 900,000 Oct-08-2024 4,542,100 Oct-09-2024
0.0001 900,000 Oct-08-2024 4,542,100 Oct-09-2024
0.0001 50,000 Jun-14-2024 900,000 Oct-08-2024
0.0001 50,000 Jun-14-2024 900,000 Oct-08-2024
0.0001 100,000 Jun-10-2024 50,000 Jun-14-2024
0.0001 100,000 Jun-10-2024 50,000 Jun-14-2024
0.0001 683,900 Jun-05-2024 100,000 Jun-10-2024
0.0001 683,900 Jun-05-2024 100,000 Jun-10-2024
0.0001 1,958,000 Jun-04-2024 683,900 Jun-05-2024
0.0001 1,958,000 Jun-04-2024 683,900 Jun-05-2024
0.0001 3,000 Jun-03-2024 1,958,000 Jun-04-2024
0.0001 3,000 Jun-03-2024 1,958,000 Jun-04-2024
0.0001 66,600 May-21-2024 3,000 Jun-03-2024
0.0001 66,600 May-21-2024 3,000 Jun-03-2024
0.0001 36,000 May-20-2024 66,600 May-21-2024
0.0001 36,000 May-20-2024 66,600 May-21-2024
0.0001 405,000 May-15-2024 36,000 May-20-2024
0.0001 405,000 May-15-2024 36,000 May-20-2024
0.0001 2,017,100 May-10-2024 405,000 May-15-2024
0.0001 2,017,100 May-10-2024 405,000 May-15-2024
0.0001 5,985,900 May-09-2024 2,017,100 May-10-2024
0.0001 5,985,900 May-09-2024 2,017,100 May-10-2024
0.0001 3,333,300 May-07-2024 5,985,900 May-09-2024
0.0001 3,333,300 May-07-2024 5,985,900 May-09-2024
0.0001 1,056,800 May-06-2024 3,333,300 May-07-2024
0.0001 1,056,800 May-06-2024 3,333,300 May-07-2024
0.0001 320,900 May-02-2024 1,056,800 May-06-2024
0.0001 320,900 May-02-2024 1,056,800 May-06-2024
0.0001 5,000 May-01-2024 320,900 May-02-2024
0.0001 5,000 May-01-2024 320,900 May-02-2024
0.0001 50,000 Apr-30-2024 5,000 May-01-2024
0.0001 50,000 Apr-30-2024 5,000 May-01-2024
0.0001 627,800 Apr-23-2024 50,000 Apr-30-2024
0.0001 627,800 Apr-23-2024 50,000 Apr-30-2024
0.0001 309,000 Apr-18-2024 627,800 Apr-23-2024
0.0001 309,000 Apr-18-2024 627,800 Apr-23-2024
0.0001 3,000,000 Apr-15-2024 309,000 Apr-18-2024
0.0001 3,000,000 Apr-15-2024 309,000 Apr-18-2024
0.0001 134,000 Apr-12-2024 3,000,000 Apr-15-2024
0.0001 134,000 Apr-12-2024 3,000,000 Apr-15-2024
0.0001 914,300 Apr-11-2024 134,000 Apr-12-2024
0.0001 914,300 Apr-11-2024 134,000 Apr-12-2024
0.0001 580,700 Apr-09-2024 914,300 Apr-11-2024
0.0001 4,883,100 Apr-05-2024 580,700 Apr-09-2024
0.0001 10,000 Apr-04-2024 4,883,100 Apr-05-2024
0.0001 10,000 Apr-04-2024 4,883,100 Apr-05-2024
0.0001 1,606,000 Apr-03-2024 10,000 Apr-04-2024
0.0001 1,606,000 Apr-03-2024 10,000 Apr-04-2024
0.0001 333,800 Apr-01-2024 1,606,000 Apr-03-2024
0.0001 333,800 Apr-01-2024 1,606,000 Apr-03-2024
0.0001 260,500 Mar-26-2024 333,800 Apr-01-2024
0.0001 260,500 Mar-26-2024 333,800 Apr-01-2024
0.0001 2,546,500 Mar-21-2024 260,500 Mar-26-2024
0.0001 2,546,500 Mar-21-2024 260,500 Mar-26-2024
0.0001 57,900 Mar-04-2024 2,546,500 Mar-21-2024
0.0001 57,900 Mar-04-2024 2,546,500 Mar-21-2024
0.0001 1,492,000 Feb-29-2024 57,900 Mar-04-2024
0.0001 1,492,000 Feb-29-2024 57,900 Mar-04-2024
0.0001 511,400 Feb-27-2024 1,492,000 Feb-29-2024
0.0001 511,400 Feb-27-2024 1,492,000 Feb-29-2024
0.0001 484,500 Feb-22-2024 511,400 Feb-27-2024
0.0001 484,500 Feb-22-2024 511,400 Feb-27-2024
0.0001 514,200 Feb-21-2024 484,500 Feb-22-2024
0.0001 514,200 Feb-21-2024 484,500 Feb-22-2024
0.0001 1,693,200 Feb-20-2024 514,200 Feb-21-2024
0.0001 1,693,200 Feb-20-2024 514,200 Feb-21-2024
0.0001 115,000 Feb-16-2024 1,693,200 Feb-20-2024
0.0001 115,000 Feb-16-2024 1,693,200 Feb-20-2024
0-- 0 Not Broken
0-- 0 Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken