High Analysis: Evaluates if the stock is reaching new highs, and if so if there is volume to support the moves.
HighVolumeDateVolume BrokenDate Broken
0.0003 451,000 Apr-21-2025 0 Not Broken
0.0001 2,400 Apr-01-2025 10,000 Apr-02-2025
0.0001 2,400 Apr-01-2025 10,000 Apr-02-2025
0.0001 15,309 Mar-31-2025 2,400 Apr-01-2025
0.0001 15,309 Mar-31-2025 2,400 Apr-01-2025
0.0001 390,000 Mar-27-2025 15,309 Mar-31-2025
0.0001 390,000 Mar-27-2025 15,309 Mar-31-2025
0.0001 2,510,000 Mar-26-2025 390,000 Mar-27-2025
0.0001 2,510,000 Mar-26-2025 390,000 Mar-27-2025
0.0001 50,000 Mar-20-2025 2,510,000 Mar-26-2025
0.0001 50,000 Mar-20-2025 2,510,000 Mar-26-2025
0.0001 113,400 Mar-19-2025 50,000 Mar-20-2025
0.0001 113,400 Mar-19-2025 50,000 Mar-20-2025
0.0001 100,000 Mar-17-2025 113,400 Mar-19-2025
0.0001 100,000 Mar-17-2025 113,400 Mar-19-2025
0.0001 115,834 Mar-12-2025 100,000 Mar-17-2025
0.0001 115,834 Mar-12-2025 100,000 Mar-17-2025
0.0001 100,000 Mar-11-2025 115,834 Mar-12-2025
0.0001 100,000 Mar-11-2025 115,834 Mar-12-2025
0.0001 200,000 Mar-10-2025 100,000 Mar-11-2025
0.0001 200,000 Mar-10-2025 100,000 Mar-11-2025
0.0001 200,000 Mar-07-2025 200,000 Mar-10-2025
0.0001 200,000 Mar-07-2025 200,000 Mar-10-2025
0.0001 100,000 Mar-04-2025 200,000 Mar-07-2025
0.0001 100,000 Mar-04-2025 200,000 Mar-07-2025
0.0002 1,500,000 Feb-19-2025 451,000 Apr-21-2025
0.0001 1,463,400 Nov-15-2024 3,000,000 Feb-04-2025
0.0001 1,463,400 Nov-15-2024 3,000,000 Feb-04-2025
0.0001 3,000,000 Oct-16-2024 1,463,400 Nov-15-2024
0.0001 3,000,000 Oct-16-2024 1,463,400 Nov-15-2024
0.0001 2,201,900 Aug-15-2024 3,000,000 Oct-16-2024
0.0001 2,201,900 Aug-15-2024 3,000,000 Oct-16-2024
0.0001 3,000,000 Aug-13-2024 2,201,900 Aug-15-2024
0.0001 3,000,000 Aug-13-2024 2,201,900 Aug-15-2024
0.0001 150,000 Jul-18-2024 3,000,000 Aug-13-2024
0.0001 150,000 Jul-18-2024 3,000,000 Aug-13-2024
0.0001 2,000,000 Jun-25-2024 150,000 Jul-18-2024
0.0001 2,000,000 Jun-25-2024 150,000 Jul-18-2024
0.0001 10,000 Jun-13-2024 2,000,000 Jun-25-2024
0.0001 10,000 Jun-13-2024 2,000,000 Jun-25-2024
0.0001 1,000,000 Jun-05-2024 10,000 Jun-13-2024
0.0001 1,000,000 Jun-05-2024 10,000 Jun-13-2024
0.0002 739,900 Feb-05-2024 1,500,000 Feb-19-2025
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken
0-- Not Broken