StockTA.com
Stock Technical Analysis
Log in
Home Stock Analysis Stock Charts Stock Screen Watch List Markets FOREX School Intraday
EMA AnalysisMACD AnalysisRSI AnalysisTDD AnalysisFibonacci AnalysisHigh AnalysisLow AnalysisTrend AnalysisStochastic Analysis

Symbol search

PUGE Low Analysis


Back to PUGE Analysis
Low Analysis: Evaluates if the stock is reaching new lows, and if so if there is volume to support the moves.
LowvolumedateVolume Brokendate Broken
0.0001 200,000 May-19-2023 961,000 May-24-2023
0.0001 200,000 May-19-2023 961,000 May-24-2023
0.0001 2,112,800 May-17-2023 200,000 May-19-2023
0.0001 4,013,200 May-08-2023 2,112,800 May-17-2023
0.0001 507,500 May-05-2023 4,013,200 May-08-2023
0.0001 507,500 May-05-2023 4,013,200 May-08-2023
0.0001 13,000 May-04-2023 507,500 May-05-2023
0.0001 13,000 May-04-2023 507,500 May-05-2023
0.0001 5,176,400 May-03-2023 13,000 May-04-2023
0.0001 5,176,400 May-03-2023 13,000 May-04-2023
0.0001 1,875,000 Apr-12-2023 5,176,400 May-03-2023
0.0001 1,875,000 Apr-12-2023 5,176,400 May-03-2023
0.0001 1,051,000 Mar-31-2023 1,875,000 Apr-12-2023
0.0001 347,500 Mar-30-2023 1,051,000 Mar-31-2023
0.0001 347,500 Mar-30-2023 1,051,000 Mar-31-2023
0.0001 4,182,200 Mar-28-2023 347,500 Mar-30-2023
0.0001 4,182,200 Mar-28-2023 347,500 Mar-30-2023
0.0001 1,155,500 Mar-27-2023 4,182,200 Mar-28-2023
0.0001 1,155,500 Mar-27-2023 4,182,200 Mar-28-2023
0.0001 6,025,000 Mar-21-2023 1,155,500 Mar-27-2023
0.0001 6,025,000 Mar-21-2023 1,155,500 Mar-27-2023
0.0001 3,000,000 Mar-09-2023 6,025,000 Mar-21-2023
0.0001 3,000,000 Mar-09-2023 6,025,000 Mar-21-2023
0.0001 550,000 Mar-08-2023 3,000,000 Mar-09-2023
0.0001 550,000 Mar-08-2023 3,000,000 Mar-09-2023
0.0001 37,700 Mar-06-2023 550,000 Mar-08-2023
0.0001 37,700 Mar-06-2023 550,000 Mar-08-2023
0.0001 9,452,500 Mar-02-2023 37,700 Mar-06-2023
0.0001 9,452,500 Mar-02-2023 37,700 Mar-06-2023
0.0001 8,100 Mar-01-2023 9,452,500 Mar-02-2023
0.0001 8,100 Mar-01-2023 9,452,500 Mar-02-2023
0.0001 75,074,000 Feb-28-2023 8,100 Mar-01-2023
0.0001 75,074,000 Feb-28-2023 8,100 Mar-01-2023
0.0001 678,000 Feb-27-2023 75,074,000 Feb-28-2023
0.0001 678,000 Feb-27-2023 75,074,000 Feb-28-2023
0.0001 9,500 Feb-24-2023 678,000 Feb-27-2023
0.0001 9,500 Feb-24-2023 678,000 Feb-27-2023
0.0001 79,100 Feb-23-2023 9,500 Feb-24-2023
0.0001 79,100 Feb-23-2023 9,500 Feb-24-2023
0.0001 20,300 Feb-22-2023 79,100 Feb-23-2023
0.0001 20,300 Feb-22-2023 79,100 Feb-23-2023
0.0001 485,000 Feb-21-2023 20,300 Feb-22-2023
0.0001 485,000 Feb-21-2023 20,300 Feb-22-2023
0.0001 12,391,100 Feb-17-2023 485,000 Feb-21-2023
0.0001 12,391,100 Feb-17-2023 485,000 Feb-21-2023
0.0001 1,124,800 Feb-16-2023 12,391,100 Feb-17-2023
0.0001 1,124,800 Feb-16-2023 12,391,100 Feb-17-2023
0.0001 123,000 Feb-15-2023 1,124,800 Feb-16-2023
0.0001 123,000 Feb-15-2023 1,124,800 Feb-16-2023
0.0001 10,000 Feb-14-2023 123,000 Feb-15-2023
0.0001 10,000 Feb-14-2023 123,000 Feb-15-2023
0.0001 926,900 Feb-13-2023 10,000 Feb-14-2023
0.0001 926,900 Feb-13-2023 10,000 Feb-14-2023
0.0001 1,024,600 Feb-10-2023 926,900 Feb-13-2023
0.0001 1,024,600 Feb-10-2023 926,900 Feb-13-2023
0.0001 54,000 Feb-09-2023 1,024,600 Feb-10-2023
0.0001 54,000 Feb-09-2023 1,024,600 Feb-10-2023
0.0001 30,000 Feb-07-2023 54,000 Feb-09-2023
0.0001 30,000 Feb-07-2023 54,000 Feb-09-2023
0.0001 403,400 Feb-06-2023 30,000 Feb-07-2023
0.0001 403,400 Feb-06-2023 30,000 Feb-07-2023
0.0001 284,200 Feb-03-2023 403,400 Feb-06-2023
0.0001 284,200 Feb-03-2023 403,400 Feb-06-2023
0.0001 1,359,900 Feb-02-2023 284,200 Feb-03-2023
0.0001 1,359,900 Feb-02-2023 284,200 Feb-03-2023
0.0001 10,800 Feb-01-2023 1,359,900 Feb-02-2023
0.0001 10,800 Feb-01-2023 1,359,900 Feb-02-2023
0.0001 17,000 Jan-31-2023 10,800 Feb-01-2023
0.0001 17,000 Jan-31-2023 10,800 Feb-01-2023
0.0001 121,700 Jan-30-2023 17,000 Jan-31-2023
0.0001 121,700 Jan-30-2023 17,000 Jan-31-2023
0.0001 755,800 Jan-27-2023 121,700 Jan-30-2023
0.0001 755,800 Jan-27-2023 121,700 Jan-30-2023
0.0001 87,700 Jan-26-2023 755,800 Jan-27-2023
0.0001 87,700 Jan-26-2023 755,800 Jan-27-2023
0.0001 2,387,600 Jan-25-2023 87,700 Jan-26-2023
0.0001 2,387,600 Jan-25-2023 87,700 Jan-26-2023
0.0001 743,700 Jan-24-2023 2,387,600 Jan-25-2023
0.0001 743,700 Jan-24-2023 2,387,600 Jan-25-2023
0.0001 3,250,000 Jan-23-2023 743,700 Jan-24-2023
0.0001 3,250,000 Jan-23-2023 743,700 Jan-24-2023
0.0001 104,000 Jan-20-2023 3,250,000 Jan-23-2023
0.0001 104,000 Jan-20-2023 3,250,000 Jan-23-2023
0.0001 4,222,300 Jan-19-2023 104,000 Jan-20-2023
0.0001 4,222,300 Jan-19-2023 104,000 Jan-20-2023
0.0001 227,500 Jan-18-2023 4,222,300 Jan-19-2023
0.0001 227,500 Jan-18-2023 4,222,300 Jan-19-2023
0.0001 5,692,400 Jan-17-2023 227,500 Jan-18-2023
0.0001 5,692,400 Jan-17-2023 227,500 Jan-18-2023
0.0001 27,400 Jan-13-2023 5,692,400 Jan-17-2023
0.0001 27,400 Jan-13-2023 5,692,400 Jan-17-2023
0.0001 12,200 Jan-12-2023 27,400 Jan-13-2023
0.0001 12,200 Jan-12-2023 27,400 Jan-13-2023
0.0001 1,504,600 Jan-11-2023 12,200 Jan-12-2023
0.0001 1,504,600 Jan-11-2023 12,200 Jan-12-2023
0.0001 756,900 Jan-09-2023 1,504,600 Jan-11-2023
0.0001 756,900 Jan-09-2023 1,504,600 Jan-11-2023
0.0001 2,145,854 Jan-06-2023 756,900 Jan-09-2023
0.0001 2,145,854 Jan-06-2023 756,900 Jan-09-2023
0.0001 9,851,297 Jan-05-2023 2,145,854 Jan-06-2023
0.0001 9,851,297 Jan-05-2023 2,145,854 Jan-06-2023
0.0001 1,588,827 Jan-04-2023 9,851,297 Jan-05-2023
0.0001 1,588,827 Jan-04-2023 9,851,297 Jan-05-2023
0.0001 2,309,643 Dec-30-2022 1,588,827 Jan-04-2023
0.0001 2,309,643 Dec-30-2022 1,588,827 Jan-04-2023
0.0001 5,162,236 Dec-29-2022 2,309,643 Dec-30-2022
0.0001 5,162,236 Dec-29-2022 2,309,643 Dec-30-2022
0.0001 5,284,893 Dec-28-2022 5,162,236 Dec-29-2022
0.0001 5,284,893 Dec-28-2022 5,162,236 Dec-29-2022
0.0001 4,940,029 Dec-27-2022 5,284,893 Dec-28-2022
0.0001 4,940,029 Dec-27-2022 5,284,893 Dec-28-2022
0.0001 4,317,044 Dec-23-2022 4,940,029 Dec-27-2022
0.0001 5,530,494 Dec-22-2022 4,317,044 Dec-23-2022
0.0001 5,530,494 Dec-22-2022 4,317,044 Dec-23-2022
0.0001 3,269,700 Dec-21-2022 5,530,494 Dec-22-2022
0.0001 3,269,700 Dec-21-2022 5,530,494 Dec-22-2022
0.0001 775,900 Dec-20-2022 3,269,700 Dec-21-2022
0.0001 775,900 Dec-20-2022 3,269,700 Dec-21-2022
0.0001 459,600 Dec-19-2022 775,900 Dec-20-2022
0.0001 459,600 Dec-19-2022 775,900 Dec-20-2022
0.0001 782,700 Dec-16-2022 459,600 Dec-19-2022
0.0001 782,700 Dec-16-2022 459,600 Dec-19-2022
0.0001 9,860,900 Dec-15-2022 782,700 Dec-16-2022
0.0001 9,860,900 Dec-15-2022 782,700 Dec-16-2022
0.0001 4,452,800 Dec-14-2022 9,860,900 Dec-15-2022
0.0001 4,452,800 Dec-14-2022 9,860,900 Dec-15-2022
0.0001 3,781,000 Dec-13-2022 4,452,800 Dec-14-2022
0.0001 3,781,000 Dec-13-2022 4,452,800 Dec-14-2022
0.0001 3,622,100 Dec-12-2022 3,781,000 Dec-13-2022
0.0001 3,622,100 Dec-12-2022 3,781,000 Dec-13-2022
0.0001 3,608,700 Dec-09-2022 3,622,100 Dec-12-2022
0.0001 3,076,900 Dec-08-2022 3,608,700 Dec-09-2022
0.0001 3,076,900 Dec-08-2022 3,608,700 Dec-09-2022
0.0001 2,600,000 Dec-07-2022 3,076,900 Dec-08-2022
0.0001 2,600,000 Dec-07-2022 3,076,900 Dec-08-2022
0.0001 3,685,000 Dec-06-2022 2,600,000 Dec-07-2022
0.0001 3,685,000 Dec-06-2022 2,600,000 Dec-07-2022
0.0001 633,200 Dec-05-2022 3,685,000 Dec-06-2022
0.0001 633,200 Dec-05-2022 3,685,000 Dec-06-2022
0.0001 6,223,400 Dec-02-2022 633,200 Dec-05-2022
0.0001 34,797,100 Nov-30-2022 6,223,400 Dec-02-2022
0.0001 7,711,500 Nov-29-2022 34,797,100 Nov-30-2022
0.0001 7,711,500 Nov-29-2022 34,797,100 Nov-30-2022
0.0001 6,690,400 Nov-28-2022 7,711,500 Nov-29-2022
0.0001 6,690,400 Nov-28-2022 7,711,500 Nov-29-2022
0.0001 660,000 Nov-25-2022 6,690,400 Nov-28-2022
0.0001 660,000 Nov-25-2022 6,690,400 Nov-28-2022
0.0001 225,200 Nov-23-2022 660,000 Nov-25-2022
0.0001 225,200 Nov-23-2022 660,000 Nov-25-2022
0.0001 10,725,200 Nov-22-2022 225,200 Nov-23-2022
0.0001 11,841,300 Nov-21-2022 10,725,200 Nov-22-2022
0.0001 11,841,300 Nov-21-2022 10,725,200 Nov-22-2022
0.0001 2,924,300 Nov-18-2022 11,841,300 Nov-21-2022
0.0001 2,924,300 Nov-18-2022 11,841,300 Nov-21-2022
0.0001 4,500,000 Nov-17-2022 2,924,300 Nov-18-2022
0.0001 4,500,000 Nov-17-2022 2,924,300 Nov-18-2022
0.0001 3,177,200 Nov-16-2022 4,500,000 Nov-17-2022
0.0001 3,177,200 Nov-16-2022 4,500,000 Nov-17-2022
0.0001 2,236,700 Nov-15-2022 3,177,200 Nov-16-2022
0.0001 60,600 Nov-14-2022 2,236,700 Nov-15-2022
0.0001 60,600 Nov-14-2022 2,236,700 Nov-15-2022
0.0001 2,769,800 Nov-11-2022 60,600 Nov-14-2022
0.0001 2,769,800 Nov-11-2022 60,600 Nov-14-2022
0.0001 33,800 Nov-10-2022 2,769,800 Nov-11-2022
0.0001 33,800 Nov-10-2022 2,769,800 Nov-11-2022
0.0001 317,200 Nov-09-2022 33,800 Nov-10-2022
0.0001 317,200 Nov-09-2022 33,800 Nov-10-2022
0.0001 5,600,000 Nov-08-2022 317,200 Nov-09-2022
0.0001 5,600,000 Nov-08-2022 317,200 Nov-09-2022
0.0001 2,446,900 Nov-07-2022 5,600,000 Nov-08-2022
0.0001 2,446,900 Nov-07-2022 5,600,000 Nov-08-2022
0.0001 1,373,200 Nov-04-2022 2,446,900 Nov-07-2022
0.0001 1,373,200 Nov-04-2022 2,446,900 Nov-07-2022
0.0001 1,055,000 Nov-03-2022 1,373,200 Nov-04-2022
0.0001 1,055,000 Nov-03-2022 1,373,200 Nov-04-2022
0.0001 2,998,300 Nov-02-2022 1,055,000 Nov-03-2022
0.0001 2,998,300 Nov-02-2022 1,055,000 Nov-03-2022
0.0001 29,843,300 Nov-01-2022 2,998,300 Nov-02-2022
0.0001 29,843,300 Nov-01-2022 2,998,300 Nov-02-2022
0.0001 51,300 Oct-31-2022 29,843,300 Nov-01-2022
0.0001 51,300 Oct-31-2022 29,843,300 Nov-01-2022
0.0001 655,600 Oct-28-2022 51,300 Oct-31-2022
0.0001 655,600 Oct-28-2022 51,300 Oct-31-2022
0.0001 5,000 Oct-27-2022 655,600 Oct-28-2022
0.0001 5,000 Oct-27-2022 655,600 Oct-28-2022
0.0001 893,100 Oct-26-2022 5,000 Oct-27-2022
0.0001 893,100 Oct-26-2022 5,000 Oct-27-2022
0.0001 23,000 Oct-25-2022 893,100 Oct-26-2022
0.0001 23,000 Oct-25-2022 893,100 Oct-26-2022
0.0001 290,100 Oct-24-2022 23,000 Oct-25-2022
0.0001 290,100 Oct-24-2022 23,000 Oct-25-2022
0.0001 72,000 Oct-21-2022 290,100 Oct-24-2022
0.0001 72,000 Oct-21-2022 290,100 Oct-24-2022
0.0001 1,556,400 Oct-20-2022 72,000 Oct-21-2022
0.0001 9,004,600 Oct-19-2022 1,556,400 Oct-20-2022
0.0001 1,000 Oct-18-2022 9,004,600 Oct-19-2022
0.0001 1,000 Oct-18-2022 9,004,600 Oct-19-2022
0.0001 5,260,500 Oct-12-2022 1,000 Oct-18-2022
Back to PUGE Analysis




Suggestions/Comments/Bugs/Questions? Click here!
Member Of Candlestick Shop Banner Exchange

Market Data Provided by StockWiz

©1999-2005 StockTA.com. All Rights Reserved.