StockTA.com
Stock Technical Analysis
Log in
Home Stock Analysis Stock Charts Stock Screen Watch List Markets FOREX School Intraday
EMA AnalysisMACD AnalysisRSI AnalysisTDD AnalysisFibonacci AnalysisHigh Analysis Low AnalysisTrend AnalysisStochastic Analysis

Symbol search

PUGE High Analysis


Back to PUGE Analysis
High Analysis: Evaluates if the stock is reaching new highs, and if so if there is volume to support the moves.
highvolumedateVolume Brokendate Broken
0.0002 2,112,800 May-17-2023 0 Not Broken
0.0002 4,013,200 May-08-2023 2,112,800 May-17-2023
0.0002 1,051,000 Mar-31-2023 4,013,200 May-08-2023
0.0001 550,000 Mar-08-2023 3,000,000 Mar-09-2023
0.0001 550,000 Mar-08-2023 3,000,000 Mar-09-2023
0.0001 37,700 Mar-06-2023 550,000 Mar-08-2023
0.0001 37,700 Mar-06-2023 550,000 Mar-08-2023
0.0001 9,452,500 Mar-02-2023 37,700 Mar-06-2023
0.0001 9,452,500 Mar-02-2023 37,700 Mar-06-2023
0.0001 8,100 Mar-01-2023 9,452,500 Mar-02-2023
0.0001 8,100 Mar-01-2023 9,452,500 Mar-02-2023
0.0001 75,074,000 Feb-28-2023 8,100 Mar-01-2023
0.0001 75,074,000 Feb-28-2023 8,100 Mar-01-2023
0.0001 678,000 Feb-27-2023 75,074,000 Feb-28-2023
0.0001 678,000 Feb-27-2023 75,074,000 Feb-28-2023
0.0001 9,500 Feb-24-2023 678,000 Feb-27-2023
0.0001 9,500 Feb-24-2023 678,000 Feb-27-2023
0.0001 79,100 Feb-23-2023 9,500 Feb-24-2023
0.0001 79,100 Feb-23-2023 9,500 Feb-24-2023
0.0001 20,300 Feb-22-2023 79,100 Feb-23-2023
0.0001 20,300 Feb-22-2023 79,100 Feb-23-2023
0.0001 485,000 Feb-21-2023 20,300 Feb-22-2023
0.0001 485,000 Feb-21-2023 20,300 Feb-22-2023
0.0001 12,391,100 Feb-17-2023 485,000 Feb-21-2023
0.0001 12,391,100 Feb-17-2023 485,000 Feb-21-2023
0.0001 1,124,800 Feb-16-2023 12,391,100 Feb-17-2023
0.0001 1,124,800 Feb-16-2023 12,391,100 Feb-17-2023
0.0001 123,000 Feb-15-2023 1,124,800 Feb-16-2023
0.0001 123,000 Feb-15-2023 1,124,800 Feb-16-2023
0.0001 10,000 Feb-14-2023 123,000 Feb-15-2023
0.0001 10,000 Feb-14-2023 123,000 Feb-15-2023
0.0001 926,900 Feb-13-2023 10,000 Feb-14-2023
0.0001 926,900 Feb-13-2023 10,000 Feb-14-2023
0.0001 1,024,600 Feb-10-2023 926,900 Feb-13-2023
0.0001 1,024,600 Feb-10-2023 926,900 Feb-13-2023
0.0001 54,000 Feb-09-2023 1,024,600 Feb-10-2023
0.0001 54,000 Feb-09-2023 1,024,600 Feb-10-2023
0.0001 30,000 Feb-07-2023 54,000 Feb-09-2023
0.0001 30,000 Feb-07-2023 54,000 Feb-09-2023
0.0001 403,400 Feb-06-2023 30,000 Feb-07-2023
0.0001 403,400 Feb-06-2023 30,000 Feb-07-2023
0.0001 284,200 Feb-03-2023 403,400 Feb-06-2023
0.0001 284,200 Feb-03-2023 403,400 Feb-06-2023
0.0001 1,359,900 Feb-02-2023 284,200 Feb-03-2023
0.0001 1,359,900 Feb-02-2023 284,200 Feb-03-2023
0.0001 10,800 Feb-01-2023 1,359,900 Feb-02-2023
0.0001 10,800 Feb-01-2023 1,359,900 Feb-02-2023
0.0001 17,000 Jan-31-2023 10,800 Feb-01-2023
0.0001 17,000 Jan-31-2023 10,800 Feb-01-2023
0.0001 121,700 Jan-30-2023 17,000 Jan-31-2023
0.0001 121,700 Jan-30-2023 17,000 Jan-31-2023
0.0001 755,800 Jan-27-2023 121,700 Jan-30-2023
0.0001 755,800 Jan-27-2023 121,700 Jan-30-2023
0.0001 87,700 Jan-26-2023 755,800 Jan-27-2023
0.0001 87,700 Jan-26-2023 755,800 Jan-27-2023
0.0001 2,387,600 Jan-25-2023 87,700 Jan-26-2023
0.0001 2,387,600 Jan-25-2023 87,700 Jan-26-2023
0.0001 743,700 Jan-24-2023 2,387,600 Jan-25-2023
0.0001 743,700 Jan-24-2023 2,387,600 Jan-25-2023
0.0001 3,250,000 Jan-23-2023 743,700 Jan-24-2023
0.0001 3,250,000 Jan-23-2023 743,700 Jan-24-2023
0.0001 104,000 Jan-20-2023 3,250,000 Jan-23-2023
0.0001 104,000 Jan-20-2023 3,250,000 Jan-23-2023
0.0001 4,222,300 Jan-19-2023 104,000 Jan-20-2023
0.0001 4,222,300 Jan-19-2023 104,000 Jan-20-2023
0.0001 227,500 Jan-18-2023 4,222,300 Jan-19-2023
0.0001 227,500 Jan-18-2023 4,222,300 Jan-19-2023
0.0001 5,692,400 Jan-17-2023 227,500 Jan-18-2023
0.0001 5,692,400 Jan-17-2023 227,500 Jan-18-2023
0.0001 27,400 Jan-13-2023 5,692,400 Jan-17-2023
0.0001 27,400 Jan-13-2023 5,692,400 Jan-17-2023
0.0001 12,200 Jan-12-2023 27,400 Jan-13-2023
0.0001 12,200 Jan-12-2023 27,400 Jan-13-2023
0.0001 1,504,600 Jan-11-2023 12,200 Jan-12-2023
0.0001 1,504,600 Jan-11-2023 12,200 Jan-12-2023
0.0001 756,900 Jan-09-2023 1,504,600 Jan-11-2023
0.0001 756,900 Jan-09-2023 1,504,600 Jan-11-2023
0.0001 2,145,854 Jan-06-2023 756,900 Jan-09-2023
0.0001 2,145,854 Jan-06-2023 756,900 Jan-09-2023
0.0001 9,851,297 Jan-05-2023 2,145,854 Jan-06-2023
0.0001 9,851,297 Jan-05-2023 2,145,854 Jan-06-2023
0.0002 4,317,044 Dec-23-2022 1,051,000 Mar-31-2023
0.0002 3,608,700 Dec-09-2022 4,317,044 Dec-23-2022
0.0002 6,223,400 Dec-02-2022 3,608,700 Dec-09-2022
0.0002 9,470,800 Dec-01-2022 6,223,400 Dec-02-2022
0.0002 9,470,800 Dec-01-2022 6,223,400 Dec-02-2022
0.0002 34,797,100 Nov-30-2022 9,470,800 Dec-01-2022
0.0002 10,725,200 Nov-22-2022 34,797,100 Nov-30-2022
0.0002 2,236,700 Nov-15-2022 10,725,200 Nov-22-2022
0.0001 2,446,900 Nov-07-2022 5,600,000 Nov-08-2022
0.0001 2,446,900 Nov-07-2022 5,600,000 Nov-08-2022
0.0001 1,373,200 Nov-04-2022 2,446,900 Nov-07-2022
0.0001 1,373,200 Nov-04-2022 2,446,900 Nov-07-2022
0.0001 1,055,000 Nov-03-2022 1,373,200 Nov-04-2022
0.0001 1,055,000 Nov-03-2022 1,373,200 Nov-04-2022
0.0001 2,998,300 Nov-02-2022 1,055,000 Nov-03-2022
0.0001 2,998,300 Nov-02-2022 1,055,000 Nov-03-2022
0.0001 29,843,300 Nov-01-2022 2,998,300 Nov-02-2022
0.0001 29,843,300 Nov-01-2022 2,998,300 Nov-02-2022
0.0001 51,300 Oct-31-2022 29,843,300 Nov-01-2022
0.0001 51,300 Oct-31-2022 29,843,300 Nov-01-2022
0.0001 655,600 Oct-28-2022 51,300 Oct-31-2022
0.0001 655,600 Oct-28-2022 51,300 Oct-31-2022
0.0002 1,556,400 Oct-20-2022 2,236,700 Nov-15-2022
0.0002 9,004,600 Oct-19-2022 1,556,400 Oct-20-2022
0.0002 1,476,400 Oct-17-2022 9,004,600 Oct-19-2022
0.0002 1,476,400 Oct-17-2022 9,004,600 Oct-19-2022
0.0002 2,609,500 Oct-14-2022 1,476,400 Oct-17-2022
0.0002 2,609,500 Oct-14-2022 1,476,400 Oct-17-2022
0.0002 651,000 Oct-13-2022 2,609,500 Oct-14-2022
0.0002 651,000 Oct-13-2022 2,609,500 Oct-14-2022
0.0002 5,260,500 Oct-12-2022 651,000 Oct-13-2022
0.0002 910,500 Oct-11-2022 5,260,500 Oct-12-2022
0.0002 910,500 Oct-11-2022 5,260,500 Oct-12-2022
0.0002 2,448,500 Oct-10-2022 910,500 Oct-11-2022
0.0002 2,448,500 Oct-10-2022 910,500 Oct-11-2022
0.0002 25,000 Oct-07-2022 2,448,500 Oct-10-2022
0.0002 25,000 Oct-07-2022 2,448,500 Oct-10-2022
0.0002 2,980,400 Oct-06-2022 25,000 Oct-07-2022
0.0002 2,980,400 Oct-06-2022 25,000 Oct-07-2022
0.0002 669,200 Oct-05-2022 2,980,400 Oct-06-2022
0.0002 669,200 Oct-05-2022 2,980,400 Oct-06-2022
0.0002 78,200 Oct-04-2022 669,200 Oct-05-2022
0.0002 78,200 Oct-04-2022 669,200 Oct-05-2022
Back to PUGE Analysis




Suggestions/Comments/Bugs/Questions? Click here!
Member Of Candlestick Shop Banner Exchange

Market Data Provided by StockWiz

©1999-2005 StockTA.com. All Rights Reserved.