StockTA.com
Stock Technical Analysis
Log in
Home Stock Analysis Stock Charts Stock Screen Watch List Markets FOREX School Intraday
EMA AnalysisMACD AnalysisRSI AnalysisTDD AnalysisFibonacci AnalysisHigh AnalysisLow AnalysisTrend AnalysisStochastic Analysis

Symbol search

BTDG Low Analysis


Back to BTDG Analysis
Low Analysis: Evaluates if the stock is reaching new lows, and if so if there is volume to support the moves.
LowvolumedateVolume Brokendate Broken
0.0001 15,858,200 Mar-23-2023 3,631,000 Mar-24-2023
0.0001 15,858,200 Mar-23-2023 3,631,000 Mar-24-2023
0.0001 2,143,400 Mar-22-2023 15,858,200 Mar-23-2023
0.0001 2,143,400 Mar-22-2023 15,858,200 Mar-23-2023
0.0001 3,035,000 Mar-21-2023 2,143,400 Mar-22-2023
0.0001 3,035,000 Mar-21-2023 2,143,400 Mar-22-2023
0.0001 9,939,700 Mar-20-2023 3,035,000 Mar-21-2023
0.0001 9,939,700 Mar-20-2023 3,035,000 Mar-21-2023
0.0001 6,803,800 Mar-17-2023 9,939,700 Mar-20-2023
0.0001 6,803,800 Mar-17-2023 9,939,700 Mar-20-2023
0.0001 3,510,000 Mar-16-2023 6,803,800 Mar-17-2023
0.0001 3,510,000 Mar-16-2023 6,803,800 Mar-17-2023
0.0001 1,975,000 Mar-15-2023 3,510,000 Mar-16-2023
0.0001 1,975,000 Mar-15-2023 3,510,000 Mar-16-2023
0.0001 10,175,700 Mar-14-2023 1,975,000 Mar-15-2023
0.0001 10,175,700 Mar-14-2023 1,975,000 Mar-15-2023
0.0001 3,460,000 Mar-13-2023 10,175,700 Mar-14-2023
0.0001 3,460,000 Mar-13-2023 10,175,700 Mar-14-2023
0.0001 23,781,100 Mar-10-2023 3,460,000 Mar-13-2023
0.0001 23,781,100 Mar-10-2023 3,460,000 Mar-13-2023
0.0001 9,999,900 Mar-09-2023 23,781,100 Mar-10-2023
0.0001 9,999,900 Mar-09-2023 23,781,100 Mar-10-2023
0.0001 3,465,400 Mar-08-2023 9,999,900 Mar-09-2023
0.0001 3,465,400 Mar-08-2023 9,999,900 Mar-09-2023
0.0001 1,955,500 Mar-07-2023 3,465,400 Mar-08-2023
0.0001 1,955,500 Mar-07-2023 3,465,400 Mar-08-2023
0.0001 5,660,500 Mar-06-2023 1,955,500 Mar-07-2023
0.0001 5,660,500 Mar-06-2023 1,955,500 Mar-07-2023
0.0001 147,252,300 Mar-03-2023 5,660,500 Mar-06-2023
0.0001 147,252,300 Mar-03-2023 5,660,500 Mar-06-2023
0.0001 28,914,900 Mar-02-2023 147,252,300 Mar-03-2023
0.0001 28,914,900 Mar-02-2023 147,252,300 Mar-03-2023
0.0001 31,083,700 Mar-01-2023 28,914,900 Mar-02-2023
0.0001 31,083,700 Mar-01-2023 28,914,900 Mar-02-2023
0.0001 47,269,200 Feb-28-2023 31,083,700 Mar-01-2023
0.0001 47,269,200 Feb-28-2023 31,083,700 Mar-01-2023
0.0001 9,635,500 Feb-27-2023 47,269,200 Feb-28-2023
0.0001 9,635,500 Feb-27-2023 47,269,200 Feb-28-2023
0.0001 23,057,900 Feb-24-2023 9,635,500 Feb-27-2023
0.0001 23,057,900 Feb-24-2023 9,635,500 Feb-27-2023
0.0001 44,624,300 Feb-23-2023 23,057,900 Feb-24-2023
0.0001 44,624,300 Feb-23-2023 23,057,900 Feb-24-2023
0.0001 35,493,500 Feb-22-2023 44,624,300 Feb-23-2023
0.0001 35,493,500 Feb-22-2023 44,624,300 Feb-23-2023
0.0001 139,229,900 Feb-21-2023 35,493,500 Feb-22-2023
0.0001 139,229,900 Feb-21-2023 35,493,500 Feb-22-2023
0.0001 71,624,500 Feb-17-2023 139,229,900 Feb-21-2023
0.0001 71,624,500 Feb-17-2023 139,229,900 Feb-21-2023
0.0001 7,264,500 Feb-16-2023 71,624,500 Feb-17-2023
0.0001 7,264,500 Feb-16-2023 71,624,500 Feb-17-2023
0.0001 51,947,000 Feb-15-2023 7,264,500 Feb-16-2023
0.0001 215,290,500 Feb-14-2023 51,947,000 Feb-15-2023
0.0001 215,290,500 Feb-14-2023 51,947,000 Feb-15-2023
0.0001 194,936,100 Feb-13-2023 215,290,500 Feb-14-2023
0.0001 194,936,100 Feb-13-2023 215,290,500 Feb-14-2023
0.0001 21,405,600 Feb-10-2023 194,936,100 Feb-13-2023
0.0001 21,405,600 Feb-10-2023 194,936,100 Feb-13-2023
0.0001 31,377,100 Feb-09-2023 21,405,600 Feb-10-2023
0.0001 61,377,000 Feb-08-2023 31,377,100 Feb-09-2023
0.0001 61,377,000 Feb-08-2023 31,377,100 Feb-09-2023
0.0001 47,869,700 Feb-07-2023 61,377,000 Feb-08-2023
0.0001 134,739,900 Feb-06-2023 47,869,700 Feb-07-2023
0.0001 45,203,100 Feb-03-2023 134,739,900 Feb-06-2023
0.0001 45,105,500 Feb-02-2023 45,203,100 Feb-03-2023
0.0001 163,794,200 Feb-01-2023 45,105,500 Feb-02-2023
0.0001 73,242,400 Jan-31-2023 163,794,200 Feb-01-2023
0.0001 67,644,500 Jan-30-2023 73,242,400 Jan-31-2023
0.0001 67,644,500 Jan-30-2023 73,242,400 Jan-31-2023
0.0001 85,882,900 Jan-27-2023 67,644,500 Jan-30-2023
0.0001 85,882,900 Jan-27-2023 67,644,500 Jan-30-2023
0.0001 39,261,200 Jan-26-2023 85,882,900 Jan-27-2023
0.0001 48,554,700 Jan-25-2023 39,261,200 Jan-26-2023
0.0001 48,554,700 Jan-25-2023 39,261,200 Jan-26-2023
0.0001 91,029,700 Jan-24-2023 48,554,700 Jan-25-2023
0.0001 91,029,700 Jan-24-2023 48,554,700 Jan-25-2023
0.0001 60,707,600 Jan-23-2023 91,029,700 Jan-24-2023
0.0001 60,707,600 Jan-23-2023 91,029,700 Jan-24-2023
0.0001 71,848,800 Jan-20-2023 60,707,600 Jan-23-2023
0.0001 71,848,800 Jan-20-2023 60,707,600 Jan-23-2023
0.0001 180,991,200 Jan-19-2023 71,848,800 Jan-20-2023
0.0001 180,991,200 Jan-19-2023 71,848,800 Jan-20-2023
0.0001 876,665,500 Jan-18-2023 180,991,200 Jan-19-2023
0.0001 876,665,500 Jan-18-2023 180,991,200 Jan-19-2023
0.0001 559,342,000 Jan-17-2023 876,665,500 Jan-18-2023
0.0001 559,342,000 Jan-17-2023 876,665,500 Jan-18-2023
0.0001 68,100 Jan-13-2023 559,342,000 Jan-17-2023
0.0001 68,100 Jan-13-2023 559,342,000 Jan-17-2023
0.0001 147,650,275 Jan-12-2023 68,100 Jan-13-2023
0.0001 76,171,800 Jan-11-2023 147,650,275 Jan-12-2023
0.0001 119,596,800 Jan-10-2023 76,171,800 Jan-11-2023
0.0001 539,240,100 Jan-09-2023 119,596,800 Jan-10-2023
0.0001 82,161,600 Jan-06-2023 539,240,100 Jan-09-2023
0.0001 237,677,904 Jan-05-2023 82,161,600 Jan-06-2023
0.0001 237,677,904 Jan-05-2023 82,161,600 Jan-06-2023
0.0001 1,065,000 Jan-03-2023 237,677,904 Jan-05-2023
0.0001 39,798,431 Dec-30-2022 1,065,000 Jan-03-2023
0.0001 77,425,212 Dec-29-2022 39,798,431 Dec-30-2022
0.0001 50,027,400 Dec-28-2022 77,425,212 Dec-29-2022
0.0001 50,027,400 Dec-28-2022 77,425,212 Dec-29-2022
0.0002 92,586,800 Dec-19-2022 132,642,200 Dec-20-2022
0.0002 92,586,800 Dec-19-2022 132,642,200 Dec-20-2022
0.0002 230,186,500 Dec-16-2022 92,586,800 Dec-19-2022
0.0002 550,254,000 Dec-13-2022 230,186,500 Dec-16-2022
0.0002 256,758,800 Dec-09-2022 550,254,000 Dec-13-2022
0.0002 691,265,300 Dec-08-2022 256,758,800 Dec-09-2022
0.0002 427,665,600 Dec-07-2022 691,265,300 Dec-08-2022
0.0002 286,730,400 Dec-06-2022 427,665,600 Dec-07-2022
0.0002 461,329,700 Dec-05-2022 286,730,400 Dec-06-2022
0.0002 162,505,600 Dec-01-2022 461,329,700 Dec-05-2022
0.0002 68,375,600 Nov-30-2022 162,505,600 Dec-01-2022
0.0002 734,908,700 Nov-28-2022 68,375,600 Nov-30-2022
0.0002 552,688,200 Nov-18-2022 734,908,700 Nov-28-2022
0.0002 9,197,300 Nov-16-2022 552,688,200 Nov-18-2022
0.0002 226,865,400 Nov-15-2022 9,197,300 Nov-16-2022
0.0002 10,284,700 Nov-14-2022 226,865,400 Nov-15-2022
0.0002 10,284,700 Nov-14-2022 226,865,400 Nov-15-2022
0.0002 5,610,000 Nov-11-2022 10,284,700 Nov-14-2022
0.0002 5,610,000 Nov-11-2022 10,284,700 Nov-14-2022
0.0002 10,170,800 Nov-10-2022 5,610,000 Nov-11-2022
0.0002 10,170,800 Nov-10-2022 5,610,000 Nov-11-2022
0.0002 14,827,400 Nov-09-2022 10,170,800 Nov-10-2022
0.0002 14,827,400 Nov-09-2022 10,170,800 Nov-10-2022
0.0002 11,445,998 Nov-08-2022 14,827,400 Nov-09-2022
0.0002 11,445,998 Nov-08-2022 14,827,400 Nov-09-2022
0.0002 10,721,800 Nov-07-2022 11,445,998 Nov-08-2022
0.0002 10,721,800 Nov-07-2022 11,445,998 Nov-08-2022
0.0002 10,365,000 Nov-04-2022 10,721,800 Nov-07-2022
0.0002 10,365,000 Nov-04-2022 10,721,800 Nov-07-2022
0.0002 5,505,000 Nov-03-2022 10,365,000 Nov-04-2022
0.0002 5,505,000 Nov-03-2022 10,365,000 Nov-04-2022
0.0002 8,500,000 Nov-02-2022 5,505,000 Nov-03-2022
0.0002 8,500,000 Nov-02-2022 5,505,000 Nov-03-2022
0.0002 10,647,500 Nov-01-2022 8,500,000 Nov-02-2022
0.0003 1,325,500 Oct-24-2022 1,343,600 Oct-25-2022
0.0003 1,325,500 Oct-24-2022 1,343,600 Oct-25-2022
0.0003 2,280,000 Oct-21-2022 1,325,500 Oct-24-2022
0.0003 2,280,000 Oct-21-2022 1,325,500 Oct-24-2022
0.0003 33,793,200 Oct-20-2022 2,280,000 Oct-21-2022
0.0003 33,793,200 Oct-20-2022 2,280,000 Oct-21-2022
0.0003 35,849,200 Oct-18-2022 33,793,200 Oct-20-2022
Back to BTDG Analysis




Suggestions/Comments/Bugs/Questions? Click here!
Member Of Candlestick Shop Banner Exchange

Market Data Provided by StockWiz

©1999-2005 StockTA.com. All Rights Reserved.