BYOC Analysis
Symbol
BYOC
Last Trade
1e-06
Date
Jul-03-2025
Change
0.00
Open
0.0001
High
0.0001
Low
1e-06
Volume
1,050,690
Note: Canadian symbols now end in .c i.e SYMB.C
Analysis
Overall
Neutral (0.21)
Short
Neutral (0.17)
Intermediate
Neutral (0.10)
Long
Bullish (0.36)
Support/Resistance |
Type | Value | Conf. |
supp | 0.00 | 144 |
supp | 0.00 | 306 |
supp | 0.00 | 10 |
supp | 0.00 | 25 |
Chart Indicators |
Ind. | short | Inter | Long |
EMA | VBu | VBu | VBu |
MACD | VBu | VBu | VBu |
RSI | VBe | ||
TDD | Bu | ||
Fibs | Bu | Be | Be |
Highs | N | VBu | Bu |
Lows | Be | VBe | N |
Trends | N | N | Bu |
Stoch. | VBu |
VBu=Very Bullish,   
Bu=Bullish N=Neutral Be=Bearish,    VBe=Very Bearish |
Printer friendly charts |
Recent CandleStick Analysis Very Bearish |
Date | Candle |
Jul-03-2025 | Bearish Engulfing |
Jul-02-2025 | Inverted Hammer |
Jul-01-2025 | Bearish Engulfing |
Jun-30-2025 | Homing Pigeon |
Jun-27-2025 | Bearish Engulfing |
Open Gaps |
Direction | Date | range |